| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
Saison-TK | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. | |||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 152,000 | 33,042 | 30 | 32 | 26 | 35 | 29 | 20,214 | 4,042 | 33,042 | 12 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 145,000 | 38,042 | 33 | 30 | 24 | 24 | 34 | 20,214 | 4,042 | 38,042 | 13 |
| 3 | FC Bayern München | GER | 139,000 | 31,171 | 21 | 30 | 33 | 27 | 28 | 15,857 | 3,171 | 31,171 | 12 |
| 4 | FC Chelsea | ENG | 126,000 | 23,714 | 23 | 30 | 27 | 25 | 21 | 13,571 | 2,714 | 23,714 | 8 |
| 5 | SL Benfica | POR | 106,000 | 9,816 | 22 | 21 | 26 | 29 | 8 | 9,083 | 1,816 | 9,816 | 6 |
| 6 | Atletico Madrid | ESP | 101,000 | 26,042 | 6 | 30 | 10 | 33 | 22 | 20,214 | 4,042 | 26,042 | 10 |
| Nation: ESP | ESP | 99,999 | 20,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20,214 | - | 20,214 | 76 | |
| 7 | FC Porto | POR | 99,000 | 26,816 | 28 | 10 | 20 | 16 | 25 | 9,083 | 1,816 | 26,816 | 12 |
| 8 | FC Schalke 04 | GER | 96,000 | 20,171 | 27 | 17 | 19 | 16 | 17 | 15,857 | 3,171 | 20,171 | 8 |
| 9 | Arsenal FC | ENG | 94,000 | 22,714 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 13,571 | 2,714 | 22,714 | 10 |
| 10 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 90,000 | 23,183 | 12 | 7 | 25 | 25 | 21 | 10,916 | 2,183 | 23,183 | 10 |
| Manchester United | ENG | 87,000 | 2,714 | 33 | 13 | 18 | 23 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| 11 | Borussia Dortmund | GER | 84,000 | 21,171 | 7 | 7 | 30 | 22 | 18 | 15,857 | 3,171 | 21,171 | 8 |
| 12 | Juventus Turin | ITA | 81,000 | 32,800 | 6 | 0 | 23 | 23 | 29 | 19,000 | 3,800 | 32,800 | 13 |
| Nation: ENG | ENG | 80,391 | 13,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,571 | - | 13,571 | 58 | |
| 13 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 80,000 | 18,933 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 9,666 | 1,933 | 18,933 | 16 |
| Valencia CF | ESP | 80,000 | 4,042 | 18 | 21 | 19 | 22 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Nation: GER | GER | 79,415 | 15,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,857 | - | 15,857 | 62 | |
| 14 | FC Basel 1893 | SUI | 78,000 | 16,380 | 9 | 19 | 16 | 19 | 15 | 6,900 | 1,380 | 16,380 | 8 |
| 15 | Shakhtar Donetsk | UKR | 77,000 | 19,000 | 24 | 8 | 17 | 11 | 17 | 10,000 | 2,000 | 19,000 | 8 |
| 16 | Bayer Leverkusen | GER | 72,000 | 21,171 | 13 | 16 | 9 | 16 | 18 | 15,857 | 3,171 | 21,171 | 10 |
| 17 | Manchester City | ENG | 71,000 | 17,714 | 13 | 17 | 7 | 19 | 15 | 13,571 | 2,714 | 17,714 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 70,510 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19,000 | - | 19,000 | 79 | |
| 18 | Napoli | ITA | 70,000 | 25,800 | 7 | 19 | 6 | 16 | 22 | 19,000 | 3,800 | 25,800 | 16 |
| AC Milan | ITA | 69,000 | 3,800 | 16 | 20 | 17 | 16 | 0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| 19 | Tottenham Hotspur | ENG | 68,000 | 11,714 | 21 | 7 | 16 | 15 | 9 | 13,571 | 2,714 | 11,714 | 10 |
| 20 | FC Inter Mailand | ITA | 63,000 | 15,800 | 19 | 18 | 14 | 0 | 12 | 19,000 | 3,800 | 15,800 | 12 |
| Nation: POR | POR | 61,382 | 9,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,083 | - | 9,083 | 44 | |
| 21 | Olympique Lyon | FRA | 61,000 | 2,183 | 17 | 17 | 12 | 15 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 4 |
| 22 | Sevilla FC | ESP | 59,000 | 32,042 | 9 | 0 | 0 | 22 | 28 | 20,214 | 4,042 | 32,042 | 15 |
| 23 | Ajax Amsterdam | NED | 58,000 | 15,216 | 13 | 12 | 9 | 10 | 14 | 6,083 | 1,216 | 15,216 | 10 |
| 24 | Dinamo Kiev | UKR | 56,000 | 18,000 | 17 | 6 | 9 | 8 | 16 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 12 |
| 25 | Olympiakos Piraeus | GRE | 55,000 | 12,240 | 0 | 16 | 10 | 18 | 11 | 6,200 | 1,240 | 12,240 | 8 |
| Nation: FRA | FRA | 52,416 | 10,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,916 | - | 10,916 | 50 | |
| Nation: RUS | RUS | 50,498 | 9,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,666 | - | 9,666 | 52 | |
| 26 | PSV Eindhoven | NED | 50,000 | 7,216 | 18 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6,083 | 1,216 | 7,216 | 12 |
| FC Rubin Kazan | RUS | 47,000 | 1,933 | 10 | 8 | 18 | 11 | 0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| Nation: UKR | UKR | 45,166 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,000 | - | 10,000 | 55 | |
| Olympique Marseille | FRA | 45,000 | 2,183 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| 27 | Sporting CP | POR | 44,000 | 11,816 | 10 | 20 | 4 | 0 | 10 | 9,083 | 1,816 | 11,816 | 8 |
| 27 | CSKA Moscow | RUS | 44,000 | 9,933 | 14 | 16 | 0 | 6 | 8 | 9,666 | 1,933 | 9,933 | 6 |
| 29 | Galatasaray | TUR | 42,000 | 6,200 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5 | 6,000 | 1,200 | 6,200 | 6 |
| Nation: NED | NED | 40,979 | 6,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,083 | - | 6,083 | 40 | |
| 30 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 40,000 | 21,000 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 10,000 | 2,000 | 21,000 | 19 |
| 30 | RSC Anderlecht | BEL | 40,000 | 11,920 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9,600 | 1,920 | 11,920 | 8 |
| 32 | FC Villarreal | ESP | 39,000 | 16,042 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20,214 | 4,042 | 16,042 | 12 |
| 33 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 38,000 | 4,000 | 8 | 18 | 10 | 0 | 2 | 10,000 | 2,000 | 4,000 | 8 |
| Sporting Braga | POR | 38,000 | 1,816 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 37,200 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,600 | - | 9,600 | 46 | |
| 34 | Red Bull Salzburg | AUT | 37,000 | 11,825 | 2 | 7 | 0 | 17 | 11 | 4,125 | 0,825 | 11,825 | 12 |
| 34 | Athletic Club Bilbao | ESP | 37,000 | 14,042 | 0 | 23 | 4 | 0 | 10 | 20,214 | 4,042 | 14,042 | 10 |
| 34 | FC Kopenhagen | DEN | 37,000 | 3,580 | 17 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2,900 | 0,580 | 3,580 | 10 |
| AZ Alkmaar | NED | 37,000 | 1,216 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 0 | |
| 37 | Fiorentina | ITA | 35,000 | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 19,000 | 3,800 | 23,800 | 14 |
| 37 | FCSB Bukarest | ROU | 35,000 | 6,025 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5,125 | 1,025 | 6,025 | 12 |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 35,000 | 3,800 | 0 | 7 | 18 | 10 | 0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Nation: SUI | SUI | 34,375 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,900 | - | 6,900 | 34 | |
| 39 | Celtic FC | SCO | 34,000 | 7,800 | 0 | 5 | 16 | 6 | 7 | 4,000 | 0,800 | 7,800 | 14 |
| 39 | FC Twente Enschede | NED | 34,000 | 1,216 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 2 |
| 39 | Viktoria Pilsen | CZE | 34,000 | 0,775 | 0 | 9 | 14 | 11 | 0 | 3,875 | 0,775 | 0,775 | 2 |
| 42 | FC Brügge | BEL | 33,000 | 20,920 | 3 | 8 | 3 | 0 | 19 | 9,600 | 1,920 | 20,920 | 16 |
| 42 | PAOK Thessaloniki | GRE | 33,000 | 6,240 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | 6,200 | 1,240 | 6,240 | 8 |
| Nation: TUR | TUR | 32,600 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,000 | - | 6,000 | 36 | |
| Nation: GRE | GRE | 31,900 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,200 | - | 6,200 | 40 | |
| 44 | FC Liverpool | ENG | 31,000 | 12,714 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 13,571 | 2,714 | 12,714 | 8 |
| 45 | Besiktas Istanbul | TUR | 30,000 | 12,200 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6,000 | 1,200 | 12,200 | 14 |
| 45 | FC BATE Borisov | BLR | 30,000 | 7,100 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5,500 | 1,100 | 7,100 | 12 |
| Nation: CZE | CZE | 29,125 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,875 | - | 3,875 | 22 | |
| 47 | AS Roma | ITA | 28,000 | 15,800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19,000 | 3,800 | 15,800 | 10 |
| 47 | Apoel FC Nikosia | CYP | 28,000 | 5,660 | 0 | 19 | 0 | 4 | 5 | 3,300 | 0,660 | 5,660 | 10 |
| Racing Genk | BEL | 28,000 | 1,920 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 49 | Trabzonspor | TUR | 27,000 | 8,200 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 6,000 | 1,200 | 8,200 | 10 |
| Nation: ROU | ROU | 26,299 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,125 | - | 5,125 | 32 | |
| 50 | Lille OSC | FRA | 26,000 | 6,183 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 10,916 | 2,183 | 6,183 | 10 |
| Hannover 96 | GER | 26,000 | 3,171 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Nation: AUT | AUT | 25,675 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,125 | - | 4,125 | 22 | |
| Spartak Moscow | RUS | 24,000 | 1,933 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| Nation: CRO | CRO | 23,500 | 6,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,875 | - | 6,875 | 38 | |
| 51 | BSC Young Boys | SUI | 23,000 | 9,380 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6,900 | 1,380 | 9,380 | 12 |
| 51 | Sparta Prag | CZE | 23,000 | 7,775 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3,875 | 0,775 | 7,775 | 12 |
| Nation: CYP | CYP | 22,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,300 | - | 3,300 | 30 | |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 22,000 | 1,200 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| Malaga CF | ESP | 22,000 | 4,042 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Nation: POL | POL | 21,500 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,750 | - | 4,750 | 26 | |
| 53 | AS Monaco | FRA | 21,000 | 23,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,916 | 2,183 | 23,183 | 10 |
| 53 | PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 21,000 | 7,850 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4,250 | 0,850 | 7,850 | 12 |
| Nation: ISR | ISR | 21,000 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| Anzhi Makhachkala | RUS | 21,000 | 1,933 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| Nation: BLR | BLR | 20,750 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,500 | - | 5,500 | 32 | |
| 55 | Dinamo Zagreb | CRO | 20,000 | 5,375 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6,875 | 1,375 | 5,375 | 12 |
| Nation: DEN | DEN | 19,800 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,900 | - | 2,900 | 30 | |
| 56 | Legia Warschau | POL | 19,000 | 10,950 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4,750 | 0,950 | 10,950 | 14 |
| VfB Stuttgart | GER | 19,000 | 3,171 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| 57 | Borussia Mönchengladbach | GER | 18,000 | 12,171 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15,857 | 3,171 | 12,171 | 10 |
| 57 | NK Maribor | SVN | 18,000 | 7,800 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4,000 | 0,800 | 7,800 | 12 |
| 57 | R. Standard de Liege | BEL | 18,000 | 4,920 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 9,600 | 1,920 | 4,920 | 10 |
| 57 | CFR 1907 Cluj | ROU | 18,000 | 1,025 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 4 |
| Nation: SCO | SCO | 17,900 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,000 | - | 4,000 | 26 | |
| Nation: SWE | SWE | 17,725 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,900 | - | 3,900 | 34 | |
| Nation: BUL | BUL | 16,750 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,250 | - | 4,250 | 22 | |
| 61 | Dinamo Moscow | RUS | 16,000 | 17,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9,666 | 1,933 | 17,933 | 14 |
| 61 | VfL Wolfsburg | GER | 16,000 | 19,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15,857 | 3,171 | 19,171 | 12 |
| 61 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 16,000 | 0,275 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1,375 | 0,275 | 0,275 | 2 |
| Udinese Calcio | ITA | 15,000 | 3,800 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Newcastle United | ENG | 15,000 | 2,714 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Nation: NOR | NOR | 14,375 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,200 | - | 2,200 | 20 | |
| 64 | FC Everton | ENG | 14,000 | 16,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13,571 | 2,714 | 16,714 | 10 |
| FK Austria Wien | AUT | 14,000 | 0,825 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4,125 | 0,825 | 0,825 | 0 | |
| Girondins Bordeaux | FRA | 14,000 | 2,183 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Nation: SRB | SRB | 13,875 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,750 | - | 2,750 | 20 | |
| Nation: SVN | SVN | 13,625 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,000 | - | 4,000 | 20 | |
| 65 | Torino | ITA | 13,000 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19,000 | 3,800 | 16,800 | 14 |
| Levante UD | ESP | 13,000 | 4,042 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Nation: AZE | AZE | 12,500 | 3,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,625 | - | 3,625 | 24 | |
| 66 | Panathinaikos Athen | GRE | 12,000 | 3,240 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6,200 | 1,240 | 3,240 | 10 |
| Rangers FC | SCO | 12,000 | 0,800 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0,800 | 0,800 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 12,000 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 12,000 | 4,042 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| Nation: SVK | SVK | 11,250 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,750 | - | 2,750 | 26 | |
| Nation: HUN | HUN | 11,000 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,125 | - | 2,125 | 18 | |
| 67 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 11,000 | 0,275 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1,375 | 0,275 | 0,275 | 6 |
| Nation: KAZ | KAZ | 10,375 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,375 | - | 3,375 | 24 | |
| Nation: MDA | MDA | 10,000 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,750 | - | 1,750 | 18 | |
| 68 | Lech Poznan | POL | 10,000 | 0,950 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 0,950 | 0,950 | 4 |
| 68 | Lokomotiv Moscow | RUS | 10,000 | 1,933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 2 |
| Nation: GEO | GEO | 9,375 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| 70 | Feyenoord | NED | 9,000 | 10,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,083 | 1,216 | 10,216 | 12 |
| 70 | En Avant Guingamp | FRA | 9,000 | 11,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,916 | 2,183 | 11,183 | 8 |
| 70 | FC Zürich | SUI | 9,000 | 6,380 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6,900 | 1,380 | 6,380 | 8 |
| 70 | NK Rijeka | CRO | 9,000 | 6,375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6,875 | 1,375 | 6,375 | 12 |
| 70 | Partizan Belgrade | SRB | 9,000 | 2,550 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| 70 | Sheriff Tiraspol | MDA | 9,000 | 0,350 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,750 | 0,350 | 0,350 | 6 |
| 70 | SK Rapid Wien | AUT | 9,000 | 0,825 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4,125 | 0,825 | 0,825 | 2 |
| 70 | Esbjerg fB | DEN | 9,000 | 0,580 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,900 | 0,580 | 0,580 | 4 |
| Nation: FIN | FIN | 8,200 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,400 | - | 2,400 | 22 | |
| Nation: ISL | ISL | 8,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,500 | - | 2,500 | 18 | |
| 78 | Malmö FF | SWE | 8,000 | 6,780 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,900 | 0,780 | 6,780 | 12 |
| Werder Bremen | GER | 8,000 | 3,171 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Wisla Krakow | POL | 8,000 | 0,950 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 0,950 | 0,950 | 0 | |
| Maccabi Haifa FC | ISR | 8,000 | 0,275 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,375 | 0,275 | 0,275 | 0 | |
| Aris Thessaloniki | GRE | 8,000 | 1,240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| Stoke City | ENG | 8,000 | 2,714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| 78 | Slovan Liberec | CZE | 8,000 | 0,775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3,875 | 0,775 | 0,775 | 4 |
| 78 | Chernomorets Odessa | UKR | 8,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2 |
| Nation: BIH | BIH | 7,500 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,750 | - | 1,750 | 16 | |
| 81 | KSC Lokeren | BEL | 7,000 | 8,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,600 | 1,920 | 8,920 | 8 |
| 81 | GD Estoril-Praia | POR | 7,000 | 5,816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9,083 | 1,816 | 5,816 | 6 |
| AEK Athens | GRE | 7,000 | 1,240 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| Birmingham City | ENG | 7,000 | 2,714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Swansea City AFC | ENG | 7,000 | 2,714 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| 83 | Aalborg BK | DEN | 6,000 | 6,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,900 | 0,580 | 6,580 | 12 |
| Nation: LIE | LIE | 6,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,500 | - | 2,500 | 4 | |
| 83 | Rosenborg BK | NOR | 6,000 | 0,440 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,200 | 0,440 | 0,440 | 6 |
| AJ Auxerre | FRA | 6,000 | 2,183 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| OB Odense | DEN | 6,000 | 0,580 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0,580 | 0,580 | 0 | |
| Montpellier | FRA | 6,000 | 2,183 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10,916 | 2,183 | 2,183 | 0 | |
| Fulham FC | ENG | 6,000 | 2,714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,571 | 2,714 | 2,714 | 0 | |
| Nation: MKD | MKD | 5,875 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,125 | - | 1,125 | 12 | |
| Nation: IRL | IRL | 5,750 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,000 | - | 2,000 | 14 | |
| Nation: MNE | MNE | 5,625 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,750 | - | 0,750 | 10 | |
| Nation: ALB | ALB | 5,375 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 12 | |
| Nation: LUX | LUX | 5,125 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 8 | |
| 85 | FK Karabakh Agdam | AZE | 5,000 | 5,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,625 | 0,725 | 5,725 | 12 |
| 85 | Asteras Tripolis FC | GRE | 5,000 | 6,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,200 | 1,240 | 6,240 | 12 |
| 85 | AS Saint-Etienne | FRA | 5,000 | 7,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,916 | 2,183 | 7,183 | 8 |
| 85 | FK Krasnodar | RUS | 5,000 | 6,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,666 | 1,933 | 6,933 | 12 |
| 85 | Apollon Limassol | CYP | 5,000 | 2,660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3,300 | 0,660 | 2,660 | 8 |
| AA Gent | BEL | 5,000 | 1,920 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 85 | Bursaspor | TUR | 5,000 | 1,200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 2 |
| PFC Levski Sofia | BUL | 5,000 | 0,850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 0,850 | 0,850 | 0 | |
| FC Utrecht | NED | 5,000 | 1,216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,083 | 1,216 | 1,216 | 0 | |
| CS Maritimo Funchal | POR | 5,000 | 1,816 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| FC Nordsjælland | DEN | 5,000 | 0,580 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,900 | 0,580 | 0,580 | 0 | |
| SC Vaslui | ROU | 5,000 | 1,025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 0 | |
| Palermo | ITA | 5,000 | 3,800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 5,000 | 4,042 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 0 | |
| 85 | Waregem | BEL | 5,000 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,600 | 1,920 | 1,920 | 4 |
| 85 | Real Sociedad | ESP | 5,000 | 4,042 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20,214 | 4,042 | 4,042 | 4 |
| FC Kuban Krasnodar | RUS | 5,000 | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,666 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| SC Freiburg | GER | 5,000 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,857 | 3,171 | 3,171 | 0 | |
| Nation: NIR | NIR | 4,875 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 12 | |
| Nation: LTU | LTU | 4,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 10 | |
| Nation: LVA | LVA | 4,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,250 | - | 0,250 | 8 | |
| Nation: MLT | MLT | 4,208 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,125 | - | 0,125 | 8 | |
| 93 | HJK Helsinki | FIN | 4,000 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,400 | 0,480 | 4,480 | 12 |
| 93 | Slovan Bratislava | SVK | 4,000 | 2,550 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,750 | 0,550 | 2,550 | 12 |
| MSK Zilina | SVK | 4,000 | 0,550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 0,550 | 0,550 | 0 | |
| Sampdoria | ITA | 4,000 | 3,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| 93 | Molde FK | NOR | 4,000 | 0,440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,200 | 0,440 | 0,440 | 4 |
| Videoton FC Fehervar | HUN | 4,000 | 0,425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,125 | 0,425 | 0,425 | 0 | |
| FC Otelul Galati | ROU | 4,000 | 1,025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 0 | |
| AEK Larnaca FC | CYP | 4,000 | 0,660 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0,660 | 0,660 | 0 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 4,000 | 1,816 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| Academica Coimbra | POR | 4,000 | 1,816 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9,083 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| FC Sankt Gallen | SUI | 4,000 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,900 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
