Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2009/2010

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 121,000 30,585 29142526 2717,9283,58530,58512
2 ENG 109,000 28,585 8222925 2517,9283,58528,58510
3 ENG 102,000 22,585 13232522 1917,9283,58522,5858
4 ENG 99,000 25,585 27131819 2217,9283,58525,58512
4 ENG 99,000 24,585 13242120 2117,9283,58524,58514
6 GER 98,000 30,616 14172020 2718,0833,61630,61613
7 ESP 93,000 22,585 2525168 1917,9283,58522,5858
8 ITA 88,000 34,085 19131411 3115,4283,08534,08513
9 ITA 87,000 19,085 21241412 1615,4283,08519,0858
10 FRA 86,000 28,000 21151213 2515,0003,00028,00014
11 GER 82,000 18,616 11211322 1518,0833,61618,61612
  ENG 81,856 17,928 0000 -17,928-17,92875
  ESP 79,757 17,928 0000 -17,928-17,92881
14 GER 74,000 21,616 1351622 1818,0833,61621,61618
15 ITA 71,000 12,085 14171714 915,4283,08512,08512
16 ESP 69,000 22,585 12141212 1917,9283,58522,5858
16 POR 69,000 21,000 7131416 1910,0002,00021,0008
18 UKR 66,000 11,160 1112726 105,8001,16011,16012
19 POR 65,000 21,000 1616113 1910,0002,00021,00014
  ITA 64,338 15,428 0000 -15,428-15,42869
  GER 64,207 18,083 0000 -18,083-18,08375
22 NED 59,000 13,883 1115165 129,4161,88313,88312
23 RUS 58,000 21,233 710417 206,1661,23321,23310
24 FRA 57,000 30,000 09129 2715,0003,00030,00010
25 ESP 55,000 10,585 1901316 717,9283,58510,58510
  FRA 53,740 15,000 0000 -15,000-15,00058
27 FRA 52,000 17,000 1221212 1415,0003,00017,00010
28 ITA 51,000 24,085 00219 2115,4283,08524,08510
28 ESP 51,000 19,585 017711 1617,9283,58519,58514
28 GRE 51,000 13,580 691212 127,9001,58013,58014
28 SCO 51,000 6,533 1213200 62,6660,5336,5336
28 RUS 51,000 1,233 1702113 06,1661,2331,2332
33 POR 50,000 14,000 271712 1210,0002,00014,00014
34 GRE 49,000 17,580 66138 167,9001,58017,58012
35 ESP 48,000 24,585 001215 2117,9283,58524,58517
35 TUR 48,000 12,520 69175 117,6001,52012,52012
35 NED 48,000 10,883 1311213 99,4161,88310,88310
38 ITA 47,000 18,085 180014 1515,4283,08518,08510
  RUS 43,791 6,166 0000 -6,166-6,16630
40 SUI 43,000 7,150 176104 65,7501,1507,15012
  GER 42,000 3,616 212136 018,0833,6163,6160
42 NED 41,000 9,883 111660 89,4161,8839,8836
43 GER 40,000 20,616 10058 1718,0833,61620,61610
43 ROU 40,000 5,216 21744 46,0831,2165,21612
  ENG 40,000 3,585 018139 017,9283,5853,5850
  UKR 39,550 5,800 0000 -5,800-5,80030
  ROU 39,491 6,083 0000 -6,083-6,08350
  POR 38,296 10,000 0000 -10,000-10,00050
  ESP 38,000 3,585 92900 017,9283,5853,5850
50 BEL 37,000 14,740 57120 138,7001,74014,74014
50 TUR 37,000 11,520 16614 107,6001,52011,52014
  NED 36,546 9,416 0000 -9,416-9,41654
53 FRA 36,000 15,000 131100 1215,0003,00015,00014
54 UKR 35,000 9,160 05319 85,8001,1609,1606
  TUR 34,450 7,600 0000 -7,600-7,60038
56 SCO 33,000 5,533 011107 52,6660,5335,53310
57 BEL 31,000 11,740 8526 108,7001,74011,74012
57 POR 31,000 2,000 210712 010,0002,0002,0002
  GRE 29,899 7,900 0000 -7,900-7,90040
60 DEN 29,000 7,880 1858 74,4000,8807,88014
  ROU 29,000 1,216 18821 06,0831,2161,2160
  FRA 29,000 3,000 013016 015,0003,0003,0000
  SUI 28,375 5,750 0000 -5,750-5,75026
64 ENG 28,000 11,585 20171 817,9283,58511,58510
  GER 28,000 3,616 012160 018,0833,6163,6160
  BEL 27,900 8,700 0000 -8,700-8,70044
  DEN 27,350 4,400 0000 -4,400-4,40032
68 BEL 27,000 17,740 00110 168,7001,74017,74012
68 TUR 27,000 8,520 6572 77,6001,5208,5206
70 GER 26,000 19,616 00010 1618,0833,61619,61612
  ITA 26,000 3,085 110015 015,4283,0853,0850
  SCO 25,791 2,666 0000 -2,666-2,66628
73 NED 25,000 7,883 8623 69,4161,8837,8838
  RUS 25,000 1,233 08116 06,1661,2331,2330
75 ISR 24,000 10,450 01050 97,2501,45010,45012
75 CZE 24,000 3,820 9084 34,1000,8203,82010
77 ENG 23,000 26,585 0000 2317,9283,58526,58519
77 GER 23,000 11,616 9105 818,0833,61611,61610
77 CZE 23,000 5,820 5652 54,1000,8205,82010
  ITA 23,000 3,085 14720 015,4283,0853,0850
  BUL 22,000 3,125 0000 -3,125-3,12528
  ESP 22,000 3,585 12100 017,9283,5853,5850
  FRA 22,000 3,000 101110 015,0003,0003,0000
  ENG 22,000 3,585 100120 017,9283,5853,5850
  CZE 21,975 4,100 0000 -4,100-4,10032
86 ROU 21,000 5,216 5921 46,0831,2165,2168
86 BUL 21,000 2,625 15301 23,1250,6252,62512
  ENG 21,000 3,585 21000 017,9283,5853,5850
89 GRE 20,000 4,580 1970 37,9001,5804,5808
89 NOR 20,000 0,420 6086 02,1000,4200,4204
  AUT 19,575 9,375 0000 -9,375-9,37548
92 DEN 19,000 0,880 00514 04,4000,8800,8802
  ISR 18,875 7,250 0000 -7,250-7,25036
94 NED 18,000 9,883 0028 89,4161,8839,88312
  ITA 18,000 3,085 7029 015,4283,0853,0850
  ESP 18,000 3,585 00180 017,9283,5853,5850
  CYP 17,999 4,250 0000 -4,250-4,25022
  NOR 17,400 2,100 0000 -2,100-2,10020
  RUS 17,000 1,233 9260 06,1661,2331,2330
  ENG 17,000 3,585 01700 017,9283,5853,5850
  ENG 17,000 3,585 00017 017,9283,5853,5850
102 AUT 16,000 14,875 0120 139,3751,87514,87514
102 SUI 16,000 8,150 2070 75,7501,1508,15010
102 ISR 16,000 5,450 01200 47,2501,4505,45012
102 UKR 16,000 1,160 00115 05,8001,1601,1604
  SVK 15,832 2,500 0000 -2,500-2,50020
  FRA 15,000 3,000 0807 015,0003,0003,0000
  FRA 15,000 3,000 00015 015,0003,0003,0000
  SWE 14,191 2,500 0000 -2,500-2,50016
  FRA 14,000 3,000 14000 015,0003,0003,0000
111 RUS 13,000 14,233 0000 136,1661,23314,23310
111 AUT 13,000 3,875 2342 29,3751,8753,87510
  ENG 13,000 3,585 01120 017,9283,5853,5850
  POL 12,541 2,125 0000 -2,125-2,12516
  CRO 12,332 3,000 0000 -3,000-3,00024
116 CRO 12,000 4,600 0044 43,0000,6004,60012
  SRB 11,875 3,000 0000 -3,000-3,00024
  BLR 11,541 3,375 0000 -3,375-3,37522
119 ROU 11,000 11,216 0001 106,0831,21611,2168
119 BLR 11,000 5,675 0006 53,3750,6755,67512
119 ITA 11,000 7,085 0070 415,4283,0857,0858
119 SRB 11,000 2,600 2304 23,0000,6002,60012
119 BUL 11,000 2,625 6120 23,1250,6252,62510
  ESP 11,000 3,585 11000 017,9283,5853,5850
  FRA 11,000 3,000 11000 015,0003,0003,0000
  ESP 11,000 3,585 01100 017,9283,5853,5850
127 BUL 10,000 0,625 8101 03,1250,6250,6252
  ITA 10,000 3,085 01000 015,4283,0853,0850
  IRL 9,541 1,375 0000 -1,375-1,37514
  FIN 9,499 1,375 0000 -1,375-1,37514
131 FRA 9,000 8,000 0040 515,0003,0008,0008
131 CYP 9,000 0,850 0018 04,2500,8500,8504
131 SRB 9,000 0,600 5040 03,0000,6000,6006
  FRA 9,000 3,000 2700 015,0003,0003,0000
  NED 9,000 1,883 1602 09,4161,8831,8830
  FRA 9,000 3,000 3042 015,0003,0003,0000
  CZE 9,000 0,820 0540 04,1000,8200,8200
  BIH 8,749 1,750 0000 -1,750-1,75016
  LTU 8,416 1,250 0000 -1,250-1,25012
  LVA 8,248 2,250 0000 -2,250-2,25020
141 ESP 8,000 11,585 0000 817,9283,58511,58512
141 CYP 8,000 7,850 0001 74,2500,8507,85012
141 AUT 8,000 5,875 3010 49,3751,8755,87512
141 ROU 8,000 3,216 0006 26,0831,2163,2168
  SVK 8,000 0,500 8000 02,5000,5000,5000
  SUI 8,000 1,150 8000 05,7501,1501,1500
141 CZE 8,000 0,820 0800 04,1000,8200,8204
141 DEN 8,000 0,880 0620 04,4000,8800,8804
  ITA 8,000 3,085 0800 015,4283,0853,0850
  GER 8,000 3,616 0080 018,0833,6163,6160
141 ENG 8,000 3,585 0008 017,9283,5853,5852
  ESP 8,000 3,585 0008 017,9283,5853,5850
  MDA 7,290 2,125 0000 -2,125-2,12520
  NOR 7,000 0,420 0052 02,1000,4200,4200
  SUI 7,000 1,150 3400 05,7501,1501,1500
  UKR 7,000 1,160 5020 05,8001,1601,1600
  GRE 7,000 1,580 1060 07,9001,5801,5800
154 SWE 7,000 0,500 0070 02,5000,5000,5006
154 POL 7,000 0,425 0007 02,1250,4250,4254
  ESP 7,000 3,585 0007 017,9283,5853,5850
  NED 7,000 1,883 0007 09,4161,8831,8830
  SVN 6,957 1,375 0000 -1,375-1,37514
  HUN 6,750 2,750 0000 -2,750-2,75020
164 DEN 6,000 0,880 5100 04,4000,8800,8806
164 SVK 6,000 0,500 0006 02,5000,5000,5006
  POR 6,000 2,000 5001 010,0002,0002,0000
  BEL 6,000 1,740 0600 08,7001,7401,7400
  GER 6,000 3,616 0600 018,0833,6163,6160
164 SCO 6,000 0,533 0060 02,6660,5330,5332
  ENG 6,000 3,585 0006 017,9283,5853,5850
  GEO 5,748 1,750 0000 -1,750-1,75014
  AZE 5,498 1,500 0000 -1,500-1,50016
  ISL 5,415 1,250 0000 -1,250-1,25012
  MKD 5,332 0,500 0000 -0,500-0,50010
175 ITA 5,000 8,085 0000 515,4283,0858,0858
175 POL 5,000 0,425 0401 02,1250,4250,4252
  NOR 5,000 0,420 5000 02,1000,4200,4200
175 NOR 5,000 0,420 5000 02,1000,4200,4206
  GRE 5,000 1,580 0050 07,9001,5801,5800
  LIE 4,500 1,000 0000 -1,000-1,0004
  KAZ 4,499 1,250 0000 -1,250-1,25012
  EST 4,374 0,875 0000 -0,875-0,87512
183 MDA 4,000 4,425 0000 42,1250,4254,42512
183 HUN 4,000 4,550 0000 42,7500,5504,55012
183 POR 4,000 6,000 0000 410,0002,0006,0008
183 ROU 4,000 5,216 0000 46,0831,2165,21610
183 GRE 4,000 1,580 4000 07,9001,5801,5804
  BUL 4,000 0,625 0220 03,1250,6250,6250
  NED 4,000 1,883 0220 09,4161,8831,8830
  ALB 3,999 1,000 0000 -1,000-1,00010
191 LVA 3,000 3,450 0000 32,2500,4503,45012
191 AUT 3,000 4,875 0000 39,3751,8754,87512
  POR 3,000 2,000 1101 010,0002,0002,0000
  CZE 3,000 0,820 2001 04,1000,8200,8200
191 SUI 3,000 1,150 0120 05,7501,1501,1502
191 SWE 3,000 0,500 0030 02,5000,5000,5006
  ARM 2,999 0,500 0000 -0,500-0,5008
  WAL 2,581 0,250 0000 -0,250-0,2508
  MNE 2,125 1,125 0000 -1,125-1,12512
  SWE 2,000 0,500 2000 02,5000,5000,5000
200 TUR 2,000 1,520 0200 07,6001,5201,5202
  SVN 2,000 0,275 2000 01,3750,2750,2750
  SWE 2,000 0,500 2000 02,5000,5000,5000
200 RUS 2,000 1,233 2000 06,1661,2331,2332
200 UKR 2,000 1,160 2000 05,8001,1601,1606
  ISR 2,000 1,450 2000 07,2501,4501,4500
  BEL 2,000 1,740 2000 08,7001,7401,7400
  ITA 2,000 3,085 0200 015,4283,0853,0850
  TUR 2,000 1,520 0101 07,6001,5201,5200
  GRE 2,000 1,580 0200 07,9001,5801,5800
  POR 2,000 2,000 0020 010,0002,0002,0000
  SWE 2,000 0,500 0020 02,5000,5000,5000
  ESP 2,000 3,585 0020 017,9283,5853,5850
200 GRE 2,000 1,580 0020 07,9001,5801,5802
  ITA 2,000 3,085 0020 015,4283,0853,0850
  FRA 2,000 3,000 0020 015,0003,0003,0000
200 SWE 2,000 0,500 0002 02,5000,5000,5002
  ITA 2,000 3,085 0002 015,4283,0853,0850
200 ROU 2,000 1,216 0002 06,0831,2161,2164
  GER 2,000 3,616 0002 018,0833,6163,6160
  FRO 1,832 0,000 0000 -0,000-0,0008
  NIR 1,624 0,125 0000 -0,125-0,1258
  LUX 1,249 0,250 0000 -0,250-0,2508
  AND 1,000 0,500 0000 -0,500-0,5006
224 MKD 1,000 0,100 0010 00,5000,1000,1004
224 NOR 1,000 0,420 0010 02,1000,4200,4202
  FIN 1,000 0,275 1000 01,3750,2750,2750
  GER 1,000 3,616 1000 018,0833,6163,6160
224 BEL 1,000 1,740 1000 08,7001,7401,7402
224 CZE 1,000 0,820 1000 04,1000,8200,8202
  POL 1,000 0,425 1000 02,1250,4250,4250
224 POL 1,000 0,425 0100 02,1250,4250,4254
  SCO 1,000 0,533 1000 02,6660,5330,5330
  GRE 1,000 1,580 1000 07,9001,5801,5800
  SVK 1,000 0,500 0100 02,5000,5000,5000
224 SCO 1,000 0,533 0100 02,6660,5330,5332
224 SUI 1,000 1,150 0001 05,7501,1501,1502
  SVK 1,000 0,500 0100 02,5000,5000,5000
224 IRL 1,000 0,275 0100 01,3750,2750,2754
  UKR 1,000 1,160 0100 05,8001,1601,1600
  CYP 1,000 0,850 0100 04,2500,8500,8500
  NOR 1,000 0,420 0100 02,1000,4200,4200
  FIN 1,000 0,275 0010 01,3750,2750,2750
224 IRL 1,000 0,275 0001 01,3750,2750,2756
  SWE 1,000 0,500 0010 02,5000,5000,5000
224 POR 1,000 2,000 0010 010,0002,0002,0004
224 BUL 1,000 0,625 0001 03,1250,6250,6254
  RUS 1,000 1,233 0001 06,1661,2331,2330
  MLT 0,916 0,750 0000 -0,750-0,75010
  SMR 0,750 0,500 0000 -0,500-0,5004
251 WAL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 ARM 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 FRO 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
251 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 EST 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1756
251 GEO 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
251 SVN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 ALB 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
251 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 LVA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
251 NIR 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
251 BLR 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6754
251 MLT 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
251 LUX 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
251 CRO 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
251 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
  IRL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2750
251 FRO 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
251 NIR 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
251 FRO 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
251 LVA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
251 WAL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 EST 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
251 BLR 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6754
251 ARM 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 LIE 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
251 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
251 AZE 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
251 ARM 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 MLT 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
251 AND 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
251 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
251 CYP 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8504
251 MLT 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
  DEN 0,000 0,880 0000 04,4000,8800,8800
  AUT 0,000 1,875 0000 09,3751,8751,8750
  AUT 0,000 1,875 0000 09,3751,8751,8750
  BUL 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6250
251 CRO 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
  NED 0,000 1,883 0000 09,4161,8831,8830
251 KAZ 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
251 ALB 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
251 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3506
251 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
251 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4254
251 AZE 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
251 SVK 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
251 KAZ 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 GEO 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
251 FIN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 WAL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
  SWE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5000
251 DEN 0,000 0,880 0000 04,4000,8800,8806
251 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
  NOR 0,000 0,420 0000 02,1000,4200,4200
251 SWE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5002
251 ISR 0,000 1,450 0000 07,2501,4501,4508
251 SVN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
  UKR 0,000 1,160 0000 05,8001,1601,1600
  GRE 0,000 1,580 0000 07,9001,5801,5800
  ENG 0,000 3,585 0000 017,9283,5853,5850
251 GEO 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
251 LUX 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
251 AND 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 MNE 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
251 CRO 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6006
251 SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
251 EST 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
  SWE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5000
251 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
251 FRO 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
251 ISR 0,000 1,450 0000 07,2501,4501,4504
251 NOR 0,000 0,420 0000 02,1000,4200,4202
  TUR 0,000 1,520 0000 07,6001,5201,5200
  POR 0,000 2,000 0000 010,0002,0002,0000
251 MLT 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1504
251 AZE 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
251 MNE 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
251 ALB 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
251 SVN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 SMR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 GEO 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
  SUI 0,000 1,150 0000 05,7501,1501,1500
  SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6000
251 LUX 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
251 FIN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
  DEN 0,000 0,880 0000 04,4000,8800,8800
251 WAL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 BEL 0,000 1,740 0000 08,7001,7401,7404
251 NOR 0,000 0,420 0000 02,1000,4200,4206
251 SCO 0,000 0,533 0000 02,6660,5330,5336
  POR 0,000 2,000 0000 010,0002,0002,0000
251 SMR 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 IRL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 SVK 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5006
251 FIN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 TUR 0,000 1,520 0000 07,6001,5201,5204
251 RUS 0,000 1,233 0000 06,1661,2331,2334
251 LVA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
251 EST 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
251 SVN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
251 AZE 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
251 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 MNE 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
251 FIN 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
251 KAZ 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 HUN 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5504
251 KAZ 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
251 IRL 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
251 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
251 POL 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4256
251 NIR 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
251 MNE 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
251 CZE 0,000 0,820 0000 04,1000,8200,8206
251 SCO 0,000 0,533 0000 02,6660,5330,5332
251 BLR 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6752
251 LUX 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
251 BIH 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3504
251 NIR 0,000 0,025 0000 00,1250,0250,0252
251 NED 0,000 1,883 0000 09,4161,8831,8836
251 ARM 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
251 MDA 0,000 0,425 0000 02,1250,4250,4252
251 SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
251 ALB 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
251 SVK 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
251 CYP 0,000 0,850 0000 04,2500,8500,8502
251 FRA 0,000 3,000 0000 015,0003,0003,0002
251 UKR 0,000 1,160 0000 05,8001,1601,1602
251 RUS 0,000 1,233 0000 06,1661,2331,2332

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.