| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1984/1985) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1980/1981 | 1981/1982 | 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | FC Everton | ENG | 2,111 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 19 |
| 2 | Juventus Turin | ITA | 1,888 | 58,000 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 9 | 18 | 9 | 7 | 0 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | FC Liverpool | ENG | 1,777 | 72,000 | 18 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | Dinamo Moscow | URS | 1,750 | 16,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 5 | SK Rapid Wien | AUT | 1,666 | 34,000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | FC Bayern München | GER | 1,625 | 57,000 | 14 | 8 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Nation: ENG | ENG | 1,571 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,517 | 1,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | |
| 7 | Videoton FC Fehervar | HUN | 1,500 | 19,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 18 |
| 7 | Manchester United | ENG | 1,500 | 26,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 7 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,500 | 24,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 |
| 7 | FK Austria Wien | AUT | 1,500 | 34,000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Spartak Moscow | URS | 1,500 | 45,000 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 7 | Sparta Prag | TCH | 1,500 | 29,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Hamburger SV | GER | 1,500 | 48,000 | 6 | 6 | 14 | 12 | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 7 | AE Larissa | GRE | 1,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,500 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Wisla Krakow | POL | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Queens Park Rangers | ENG | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: GER | GER | 1,433 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | |
| Nation: URS | URS | 1,428 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,428 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | |
| 18 | FC Inter Mailand | ITA | 1,400 | 43,000 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 18 | NK Zeljeznicar Sarajevo | YUG | 1,400 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | 1.FC Köln | GER | 1,375 | 36,000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 20 | Panathinaikos Athen | GRE | 1,375 | 15,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 20 | Tottenham Hotspur | ENG | 1,375 | 48,000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 4 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 23 | Real Madrid | ESP | 1,333 | 60,000 | 16 | 9 | 11 | 8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 23 | Universitatea Craiova | ROU | 1,333 | 31,000 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | AS Roma | ITA | 1,333 | 37,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 23 | Dynamo Dresden | GDR | 1,333 | 22,000 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 23 | IFK Göteborg | SWE | 1,333 | 37,000 | 2 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 23 | Partizan Belgrade | YUG | 1,333 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Nation: GRE | GRE | 1,277 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | |
| 29 | FC Dinamo Minsk | URS | 1,250 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 29 | FC Brügge | BEL | 1,250 | 5,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Ajax Amsterdam | NED | 1,250 | 13,000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Sporting CP | POR | 1,250 | 25,000 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | FC Sion | SUI | 1,250 | 6,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Trakia Plovdiv | BUL | 1,250 | 7,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | KSK Beveren | BEL | 1,250 | 16,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Lyngby BK | DEN | 1,250 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Fiorentina | ITA | 1,250 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: HUN | HUN | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | |
| 38 | RSC Anderlecht | BEL | 1,166 | 63,000 | 2 | 2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 38 | Dundee United | SCO | 1,166 | 46,000 | 5 | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 38 | Dnipro Dnipropetrovsk | URS | 1,166 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Nation: BEL | BEL | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| Nation: ESP | ESP | 1,045 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
| Nation: FRA | FRA | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Nation: GDR | GDR | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Nation: ROU | ROU | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Nation: SWE | SWE | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 41 | Bohemians Praha | TCH | 1,000 | 31,000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | Widzew Lodz | POL | 1,000 | 27,000 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | Fortuna Sittard | NED | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 41 | SL Benfica | POR | 1,000 | 48,000 | 12 | 8 | 5 | 4 | 20 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | PFC Levski Sofia | BUL | 1,000 | 13,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Linzer ASK | AUT | 1,000 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Servette FC | SUI | 1,000 | 19,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Rangers FC | SCO | 1,000 | 17,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Hamrun Spartans | MLT | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | NK Rijeka | YUG | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Aberdeen | SCO | 1,000 | 40,000 | 3 | 4 | 8 | 6 | 17 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Budapest Honved FC | HUN | 1,000 | 10,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Trabzonspor | TUR | 1,000 | 7,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Crvena Zvezda | YUG | 1,000 | 21,000 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Malmö FF | SWE | 1,000 | 12,000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | AC Omonia Nikosia | CYP | 1,000 | 6,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | FC Barcelona | ESP | 1,000 | 43,000 | 6 | 4 | 14 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | FC Vorwärts Frankfurt | GDR | 1,000 | 6,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | FC Porto | POR | 1,000 | 34,000 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | VfB Stuttgart | GER | 1,000 | 14,000 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Lillestrom SK | NOR | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | AA Gent | BEL | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Werder Bremen | GER | 1,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Shamrock Rovers | IRL | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Real Betis | ESP | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | AGF Aarhus | DEN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | FC Sportul Studentesc | ROU | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Real Valladolid | ESP | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Bohemian FC Dublin | IRL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | FC Sliven | BUL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | AIK Stockholm | SWE | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: TCH | TCH | 0,950 | 0,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
| Nation: NED | NED | 0,937 | 0,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| Nation: POR | POR | 0,916 | 0,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| Nation: SCO | SCO | 0,888 | 0,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,857 | 0,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| Nation: POL | POL | 0,857 | 0,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,800 | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 73 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,750 | 5,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0,750 | 30,000 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 0,750 | 21,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0,750 | 12,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | PSV Eindhoven | NED | 0,750 | 15,000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | R. Standard de Liege | BEL | 0,750 | 41,000 | 12 | 8 | 18 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | Lokomotive Leipzig | GDR | 0,750 | 23,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,750 | 21,000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 0,750 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | TJ Internacional | TCH | 0,750 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | FC Metz | FRA | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Nation: MLT | MLT | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: WAL | WAL | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 84 | Celtic FC | SCO | 0,500 | 18,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 84 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,500 | 19,000 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 84 | Wrexham | WAL | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 84 | Nottingham Forest | ENG | 0,500 | 19,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Feyenoord | NED | 0,500 | 27,000 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | AS Monaco | FRA | 0,500 | 5,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | FC Differdange | LUX | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | IA Akranes | ISL | 0,500 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | FCSB Bukarest | ROU | 0,500 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Glentoran FC | NIR | 0,500 | 6,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Dukla Prag | TCH | 0,500 | 9,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Valerengen IF | NOR | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Xamax Neuchatel | SUI | 0,500 | 12,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Southampton FC | ENG | 0,500 | 7,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Besiktas Istanbul | TUR | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | ETO Györ | HUN | 0,500 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Kuusysi Lahti | FIN | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Apollon Limassol | CYP | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Athletic Club Bilbao | ESP | 0,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | B1903 Kopenhagen | DEN | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Uni College Dublin | IRL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Union Luxembourg | LUX | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Siofoki Banyasz | HUN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | AJ Auxerre | FRA | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Heart of Midlothian FC | SCO | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: LUX | LUX | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,166 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,166 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| FC Nantes | FRA | 0,000 | 8,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 6,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Apoel FC Nikosia | CYP | 0,000 | 3,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS Dinamo Tirana | ALB | 0,000 | 3,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: ALB | ALB | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limerick | IRL | 0,000 | 2,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPS Oulu | FIN | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szombierki Bytom | POL | 0,000 | 3,000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viking Stavanger | NOR | 0,000 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,000 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Banik Ostrava | TCH | 0,000 | 19,000 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halmstads BK | SWE | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esbjerg fB | DEN | 0,000 | 5,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Newport County | WAL | 0,000 | 8,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crusaders Belfast | NIR | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Spora Luxembourg | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slavia Sofia | BUL | 0,000 | 8,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Legia Warschau | POL | 0,000 | 9,000 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castilla | ESP | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| West Ham United | ENG | 0,000 | 7,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Timisoara | ROU | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Zagreb | YUG | 0,000 | 5,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fortuna Düsseldorf | GER | 0,000 | 9,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Salzburg | AUT | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterford | IRL | 0,000 | 2,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Ilves Tampere | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
