| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1978/1979) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1974/1975 | 1975/1976 | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Nottingham Forest | ENG | 2,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3,0 | 9 | 18,0 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,833 | 81,000 | 24 | 12 | 9 | 6 | 13 | 9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3,0 | 12 | 22,0 |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 1,777 | 68,000 | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3,0 | 9 | 16,0 |
| 4 | Banik Ostrava | TCH | 1,750 | 28,000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,0 | 8 | 14,0 |
| 5 | FC Inter Mailand | ITA | 1,666 | 16,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1,0 | 6 | 10,0 |
| 6 | 1.FC Köln | GER | 1,625 | 42,000 | 15 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2,0 | 8 | 13,0 |
| 6 | West Bromwich Albion | ENG | 1,625 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,0 | 8 | 13,0 |
| 8 | Malmö FF | SWE | 1,555 | 28,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3,0 | 9 | 14,0 |
| Nation: GER | GER | 1,527 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 55 | 84,0 | |
| 9 | MSV Duisburg | GER | 1,500 | 21,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2,0 | 10 | 15,0 |
| 9 | KSK Beveren | BEL | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 9 | Ipswich Town | ENG | 1,500 | 26,000 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 9 | Esbjerg fB | DEN | 1,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 6 | 9,0 |
| 9 | Real Madrid | ESP | 1,500 | 30,000 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 9 | FC Everton | ENG | 1,500 | 7,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 9 | Arges Pitesti | ROU | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: ENG | ENG | 1,488 | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 43 | 64,0 | |
| 16 | Crvena Zvezda | YUG | 1,416 | 42,000 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,0 | 12 | 17,0 |
| 17 | Hertha BSC | GER | 1,400 | 20,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,0 | 10 | 14,0 |
| Nation: TCH | TCH | 1,363 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 30,0 | |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | GER | 1,333 | 17,000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 9 | 12,0 |
| 18 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,333 | 30,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | Servette FC | SUI | 1,333 | 10,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | Ajax Amsterdam | NED | 1,333 | 33,000 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | Dynamo Dresden | GDR | 1,333 | 35,000 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,333 | 32,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | Slask Wroclaw | POL | 1,333 | 24,000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 18 | VfB Stuttgart | GER | 1,333 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| Nation: ESP | ESP | 1,280 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 25 | 32,0 | |
| 26 | FK Austria Wien | AUT | 1,250 | 27,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2,0 | 8 | 10,0 |
| 26 | Budapest Honved FC | HUN | 1,250 | 17,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,0 | 8 | 10,0 |
| 26 | Manchester City | ENG | 1,250 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,0 | 8 | 10,0 |
| 26 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,250 | 28,000 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Dinamo Kiev | URS | 1,250 | 50,000 | 19 | 9 | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Hibernian | SCO | 1,250 | 16,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Torpedo Moscow | URS | 1,250 | 16,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | FC Dinamo Tiflis | URS | 1,250 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | R. Standard de Liege | BEL | 1,250 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Zbrojovka Brno | TCH | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| Nation: BEL | BEL | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 22,0 | |
| Nation: SWE | SWE | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 18,0 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,181 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 26,0 | |
| 36 | Rangers FC | SCO | 1,166 | 12,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 36 | Wisla Krakow | POL | 1,166 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 36 | Arsenal FC | ENG | 1,166 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 6 | 7,0 |
| Nation: URS | URS | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 16,0 | |
| Nation: HUN | HUN | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 18,0 | |
| 39 | Dukla Prag | TCH | 1,125 | 17,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,0 | 8 | 9,0 |
| Nation: GDR | GDR | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 22,0 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 22,0 | |
| Nation: ROU | ROU | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 11,0 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 13,0 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,062 | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 17,0 | |
| Nation: SUI | SUI | 1,055 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 19,0 | |
| Nation: POL | POL | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 16,0 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 16,0 | |
| 40 | AC Milan | ITA | 1,000 | 26,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 40 | Hajduk Split | YUG | 1,000 | 30,000 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Carl Zeiss Jena | GDR | 1,000 | 25,000 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | SL Benfica | POR | 1,000 | 26,000 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,000 | 19,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Lillestrom SK | NOR | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Aberdeen | SCO | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Shamrock Rovers | IRL | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | FC Timisoara | ROU | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 40 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 12,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,000 | 10,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | RSC Anderlecht | BEL | 1,000 | 56,000 | 5 | 6 | 16 | 9 | 15 | 9 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: WAL | WAL | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 40 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,000 | 6,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 15,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | FC Porto | POR | 1,000 | 22,000 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Partizan Belgrade | YUG | 1,000 | 10,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 10,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Juventus Turin | ITA | 1,000 | 51,000 | 13 | 10 | 3 | 4 | 19 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Torino | ITA | 1,000 | 12,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Hibernians FC Paola | MLT | 1,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | AC Omonia Nikosia | CYP | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Wrexham | WAL | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Glentoran FC | NIR | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | FC Brügge | BEL | 1,000 | 40,000 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | MTK Budapest | HUN | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Lokomotiva Kosice | TCH | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Frem Kopenhagen | DEN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Marek Stanke Dimitrov | BUL | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: ALB | ALB | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 40 | Union Luxembourg | LUX | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 40 | IF Elfsborg | SWE | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: NED | NED | 0,928 | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 13,0 | |
| 73 | Valencia CF | ESP | 0,833 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| 73 | RC Strasbourg | FRA | 0,833 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| Nation: BUL | BUL | 0,785 | 0,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 11,0 | |
| 75 | PFC Levski Sofia | BUL | 0,750 | 26,000 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | PSV Eindhoven | NED | 0,750 | 57,000 | 15 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | Bohemian FC Dublin | IRL | 0,750 | 9,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | KuPS Kuopio | FIN | 0,750 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | Lokomotiv Sofia | BUL | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | NK Rijeka | YUG | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | AS Nancy Lorraine | FRA | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 75 | Sporting Gijon | ESP | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| Nation: FRA | FRA | 0,714 | 0,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 10,0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,700 | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 7,0 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,0 | |
| Nation: POR | POR | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,0 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,600 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 6,0 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| 84 | AEK Athens | GRE | 0,500 | 22,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 84 | FK Bodo/Glimt | NOR | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 84 | Sporting Braga | POR | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 84 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 84 | Universitatea Craiova | ROU | 0,500 | 10,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Ujpest Dozsa | HUN | 0,500 | 15,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | FC Liverpool | ENG | 0,500 | 59,000 | 6 | 4 | 22 | 12 | 17 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Dundee United | SCO | 0,500 | 11,000 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | AS Monaco | FRA | 0,500 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Valur Reykjavik | ISL | 0,500 | 4,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | FC Twente Enschede | NED | 0,500 | 32,000 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Start Kristiansand | NOR | 0,500 | 7,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | FC Nantes | FRA | 0,500 | 9,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Napoli | ITA | 0,500 | 24,000 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | IA Akranes | ISL | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | B1903 Kopenhagen | DEN | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Molde FK | NOR | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Lierse SK | BEL | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Adanaspor | TUR | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Shakhtar Donetsk | URS | 0,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | AZ Alkmaar | NED | 0,500 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | OB Odense | DEN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Kalmar FF | SWE | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Vicenza | ITA | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | IFK Norrköping | SWE | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Pezoporikos Larnaca | CYP | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 84 | Trakia Plovdiv | BUL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: MLT | MLT | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | |
| Leeds United | ENG | 0,000 | 16,000 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FC Zürich | SUI | 0,000 | 18,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Celtic FC | SCO | 0,000 | 17,000 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Atvidabergs FF | SWE | 0,000 | 7,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 114 | Valletta FC | MLT | 0,000 | 3,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| HJK Helsinki | FIN | 0,000 | 2,000 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Viking Stavanger | NOR | 0,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Ararat Yerevan | URS | 0,000 | 15,000 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hvidovre IF | DEN | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Ruch Chorzow | POL | 0,000 | 13,000 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 9,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Feyenoord | NED | 0,000 | 16,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Coleraine | NIR | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 0,000 | 36,000 | 10 | 8 | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
