| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1978/1979) | 1974/1975 | 1975/1976 | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Nottingham Forest | ENG | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,833 | 24 | 12 | 9 | 6 | 13 | 9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 22 |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 1,777 | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | Banik Ostrava | TCH | 1,750 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 5 | FC Inter Mailand | ITA | 1,666 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 1.FC Köln | GER | 1,625 | 15 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 6 | West Bromwich Albion | ENG | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 8 | Malmö FF | SWE | 1,555 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| Nation: GER | GER | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 84 | |
| 10 | MSV Duisburg | GER | 1,500 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 10 | KSK Beveren | BEL | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 10 | Ipswich Town | ENG | 1,500 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Esbjerg fB | DEN | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Real Madrid | ESP | 1,500 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | FC Everton | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Arges Pitesti | ROU | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: ENG | ENG | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | |
| 18 | Crvena Zvezda | YUG | 1,416 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 |
| 19 | Hertha BSC | GER | 1,400 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| Nation: TCH | TCH | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | |
| 21 | Fortuna Düsseldorf | GER | 1,333 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 21 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,333 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Servette FC | SUI | 1,333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Ajax Amsterdam | NED | 1,333 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 21 | Dynamo Dresden | GDR | 1,333 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,333 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Slask Wroclaw | POL | 1,333 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 21 | VfB Stuttgart | GER | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | |
| 30 | FK Austria Wien | AUT | 1,250 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | Budapest Honved FC | HUN | 1,250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 30 | Manchester City | ENG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 30 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,250 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | Dinamo Kiev | URS | 1,250 | 19 | 9 | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | Hibernian | SCO | 1,250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | Torpedo Moscow | URS | 1,250 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | FC Dinamo Tiflis | URS | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | R. Standard de Liege | BEL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | Zbrojovka Brno | TCH | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: BEL | BEL | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | |
| Nation: SWE | SWE | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | |
| 43 | Rangers FC | SCO | 1,166 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 43 | Wisla Krakow | POL | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 43 | Arsenal FC | ENG | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Nation: URS | URS | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
| Nation: HUN | HUN | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
| 47 | Dukla Prag | TCH | 1,125 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Nation: GDR | GDR | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| Nation: ROU | ROU | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | |
| Nation: SUI | SUI | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| Nation: POL | POL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 55 | AC Milan | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 55 | Hajduk Split | YUG | 1,000 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Carl Zeiss Jena | GDR | 1,000 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | SL Benfica | POR | 1,000 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Lillestrom SK | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Aberdeen | SCO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Shamrock Rovers | IRL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | FC Timisoara | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | RSC Anderlecht | BEL | 1,000 | 5 | 6 | 16 | 9 | 15 | 9 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: WAL | WAL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 55 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | FC Porto | POR | 1,000 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Partizan Belgrade | YUG | 1,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Juventus Turin | ITA | 1,000 | 13 | 10 | 3 | 4 | 19 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Torino | ITA | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Hibernians FC Paola | MLT | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | AC Omonia Nikosia | CYP | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Wrexham | WAL | 1,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Glentoran FC | NIR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | FC Brügge | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | MTK Budapest | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Lokomotiva Kosice | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Frem Kopenhagen | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Marek Stanke Dimitrov | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ALB | ALB | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 55 | Union Luxembourg | LUX | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | IF Elfsborg | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: NED | NED | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| 93 | Valencia CF | ESP | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 93 | RC Strasbourg | FRA | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Nation: BUL | BUL | 0,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| 96 | PFC Levski Sofia | BUL | 0,750 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | PSV Eindhoven | NED | 0,750 | 15 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Bohemian FC Dublin | IRL | 0,750 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | KuPS Kuopio | FIN | 0,750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Lokomotiv Sofia | BUL | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | NK Rijeka | YUG | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | AS Nancy Lorraine | FRA | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Sporting Gijon | ESP | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: FRA | FRA | 0,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| Nation: POR | POR | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 110 | AEK Athens | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 110 | FK Bodo/Glimt | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 110 | Sporting Braga | POR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 110 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 110 | Universitatea Craiova | ROU | 0,500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Ujpest Dozsa | HUN | 0,500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | FC Liverpool | ENG | 0,500 | 6 | 4 | 22 | 12 | 17 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Dundee United | SCO | 0,500 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | AS Monaco | FRA | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Valur Reykjavik | ISL | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | FC Twente Enschede | NED | 0,500 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Start Kristiansand | NOR | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | FC Nantes | FRA | 0,500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Napoli | ITA | 0,500 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | IA Akranes | ISL | 0,500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | B1903 Kopenhagen | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Molde FK | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Lierse SK | BEL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Adanaspor | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Shakhtar Donetsk | URS | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | AZ Alkmaar | NED | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | OB Odense | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Kalmar FF | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Vicenza | ITA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | IFK Norrköping | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Pezoporikos Larnaca | CYP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | Trakia Plovdiv | BUL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: MLT | MLT | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Leeds United | ENG | 0,000 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Zürich | SUI | 0,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celtic FC | SCO | 0,000 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atvidabergs FF | SWE | 0,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Valletta FC | MLT | 0,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HJK Helsinki | FIN | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viking Stavanger | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ararat Yerevan | URS | 0,000 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hvidovre IF | DEN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruch Chorzow | POL | 0,000 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | NED | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coleraine | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 0,000 | 10 | 8 | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Sporting CP | POR | 0,000 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SK Vöest Linz | AUT | 0,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Keflavik | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Bayern München | GER | 0,000 | 14 | 7 | 17 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cork Celtic | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strømsgodset IF | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiul Petrosani | ROU | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursaspor | TUR | 0,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Finn Harps | IRL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reipas Lahti | FIN | 0,000 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Sion | SUI | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwardia Warschau | POL | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bologna | ITA | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slavia Prag | TCH | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waregem | BEL | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ards FC | NIR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fram Reykjavik | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanløse IF | DEN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 3 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avenir Beggen | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
