| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1961/1962) | 1957/1958 | 1958/1959 | 1959/1960 | 1960/1961 | 1961/1962 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Valencia CF | ESP | 2,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 19 |
| 2 | Atletico Madrid | ESP | 2,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | Fiorentina | ITA | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | Real Madrid | ESP | 1,857 | 14 | 7 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| Nation: ESP | ESP | 1,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 70 | |
| 6 | Rangers FC | SCO | 1,750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 1.FC Nürnberg | GER | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Juventus Turin | ITA | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Dynamo Zilina | TCH | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | SL Benfica | POR | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| Nation: ITA | ITA | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | |
| 12 | FC Barcelona | ESP | 1,500 | 10 | 6 | 0 | 0 | 27 | 14 | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 12 | MTK Budapest | HUN | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 12 | Tottenham Hotspur | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 12 | Espanyol Barcelona | ESP | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 12 | Werder Bremen | GER | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Nation: HUN | HUN | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| Nation: POR | POR | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 19 | Crvena Zvezda | YUG | 1,375 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 20 | FC Inter Mailand | ITA | 1,333 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 20 | R. Standard de Liege | BEL | 1,333 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Ujpest Dozsa | HUN | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Carl Zeiss Jena | GDR | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Nation: TCH | TCH | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| 25 | Dukla Prag | TCH | 1,250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Leipzig XI | GDR | 1,250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 25 | Leixoes SC | POR | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: GER | GER | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | |
| 29 | Sheffield Wednesday | ENG | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Nation: GDR | GDR | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | |
| Nation: ENG | ENG | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 34 | Novi Sad XI | YUG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 34 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Heart of Midlothian FC | SCO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Ajax Amsterdam | NED | 1,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Birmingham City | ENG | 1,000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Olympique Lyon | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | AS Roma | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Servette FC | SUI | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | FK Vardar Skopje | YUG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 1.FC Köln | GER | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | West Berlin XI | GER | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Iraklis Thessaloniki | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: NED | NED | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 47 | Hibernian | SCO | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | Dunfermline AFC | SCO | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Nation: SUI | SUI | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Nation: FRA | FRA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Nation: ROU | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 51 | AC Milan | ITA | 0,500 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: LUX | LUX | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 51 | Basel XI | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Kopenhagen XI | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | FK Austria Wien | AUT | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Feyenoord | NED | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Leicester City | ENG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Progresul Bucuresti | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Alliance Dudelange | LUX | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | Spartak Brno | TCH | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | CF Os Belenenses | POR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: AUT | AUT | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevilla FC | ESP | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | AGF Aarhus | DEN | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 0,000 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC Young Boys | SUI | 0,000 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasas Budapest | HUN | 0,000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | ENG | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Dortmund | GER | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCA Bucuresti | ROU | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Kopenhagen | DEN | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| London XI | ENG | 0,000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wiener Sportklub | AUT | 0,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting CP | POR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HPS Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OGC Nice | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Star Bratislava | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparta Rotterdam | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BK 1909 Odense | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Chelsea | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belgrade XI | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Union Saint-Gilloise | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Hannover 96 | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zagreb XI | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köln XI | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrikstad FK | NOR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Malmö | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hamburger SV | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burnley FC | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hradec Kralove | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Luzern | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Star Brno | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BK Kopenhagen | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Vorwärts Berlin | GDR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | FC Haka Valkeakoski | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | B1913 Odense | DEN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Nottingham Forest | ENG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | RC Strasbourg | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.