| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1962/1963) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1958/1959 | 1959/1960 | 1960/1961 | 1961/1962 | 1962/1963 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 2,142 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3,0 | 7 | 15,0 |
| 2 | AC Milan | ITA | 1,888 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3,0 | 9 | 17,0 |
| 3 | Hibernian | SCO | 1,833 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1,0 | 6 | 11,0 |
| 3 | 1.FC Nürnberg | GER | 1,833 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2,0 | 6 | 11,0 |
| Nation: ENG | ENG | 1,769 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 23,0 | |
| 5 | Atletico Madrid | ESP | 1,714 | 35,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3,0 | 7 | 12,0 |
| 5 | SL Benfica | POR | 1,714 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3,0 | 7 | 12,0 |
| Nation: ITA | ITA | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 25 | 40,0 | |
| 7 | Valencia CF | ESP | 1,600 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 1 | 3,0 | 10 | 16,0 |
| 8 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,500 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,0 | 10 | 15,0 |
| 8 | AS Roma | ITA | 1,500 | 32,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 8 | Dundee United | SCO | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 8 | Dukla Prag | TCH | 1,500 | 16,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | ROU | 1,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 8 | Sporting CP | POR | 1,500 | 6,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | FK Austria Wien | AUT | 1,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Ipswich Town | ENG | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Polonia Bytom | POL | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: POL | POL | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 | |
| 8 | Vasas Budapest | HUN | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Slovan Bratislava | TCH | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Botev Plovdiv | BUL | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Real Zaragoza | ESP | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Sampdoria | ITA | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: ESP | ESP | 1,444 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 39,0 | |
| Nation: POR | POR | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 21,0 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11,0 | |
| 22 | Crvena Zvezda | YUG | 1,333 | 20,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| Nation: SCO | SCO | 1,272 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 28,0 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,0 | |
| 23 | Feyenoord | NED | 1,250 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 8 | 10,0 |
| Nation: ROU | ROU | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10,0 | |
| 23 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,250 | 8,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 23 | Napoli | ITA | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 4 | 5,0 |
| Nation: GER | GER | 1,235 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 21,0 | |
| 26 | FC Bayern München | GER | 1,200 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 5 | 6,0 |
| Nation: YUG | YUG | 1,192 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 31,0 | |
| Nation: NED | NED | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,0 | |
| 27 | RSC Anderlecht | BEL | 1,166 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| Nation: HUN | HUN | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 16,0 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 11,0 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | |
| 28 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,0 | 8 | 8,0 |
| 28 | Galatasaray | TUR | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 28 | OFK Belgrade | YUG | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 6 | 6,0 |
| Nation: SWE | SWE | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | |
| 28 | Stade de Reims | FRA | 1,000 | 17,000 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | FC Barcelona | ESP | 1,000 | 62,000 | 0 | 0 | 27 | 14 | 16 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | BK 1909 Odense | DEN | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Union Saint-Gilloise | BEL | 1,000 | 12,000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Leipzig XI | GDR | 1,000 | 13,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Dunfermline AFC | SCO | 1,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Esbjerg fB | DEN | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | IFK Norrköping | SWE | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Utrecht XI | NED | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Drumcondra FC | IRL | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28 | Ujpest Dozsa | HUN | 1,000 | 14,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Servette FC | SUI | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | 1.FC Köln | GER | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | CF Os Belenenses | POR | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Portadown FC | NIR | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | FC Everton | ENG | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Viktoria Köln | GER | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Vojvodina Novi Sad | YUG | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Odense XI | DEN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 28 | Olympique Marseille | FRA | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: FRA | FRA | 0,875 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 7,0 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 10,0 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 6,0 | |
| Nation: GDR | GDR | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 4,0 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,600 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| 51 | Real Madrid | ESP | 0,500 | 43,000 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | SK Rapid Wien | AUT | 0,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | Linfield Belfast FC | NIR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | FK Partizani Tirana | ALB | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: ALB | ALB | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 51 | AS Saint-Etienne | FRA | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | Grazer AK | AUT | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | Celtic FC | SCO | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 51 | FC Porto | POR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Wiener Sportklub | AUT | 0,000 | 9,000 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 0,000 | 10,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 5,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 12,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| BSC Young Boys | SUI | 0,000 | 12,000 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| IFK Göteborg | SWE | 0,000 | 3,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 0,000 | 8,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 0,000 | 15,000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| HPS Helsinki | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| OGC Nice | FRA | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Rangers FC | SCO | 0,000 | 24,000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Red Star Bratislava | TCH | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Sparta Rotterdam | NED | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 13,000 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Basel XI | SUI | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| FC Inter Mailand | ITA | 0,000 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Olympique Lyon | FRA | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Kopenhagen XI | DEN | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| FC Chelsea | ENG | 0,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Belgrade XI | YUG | 0,000 | 14,000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hannover 96 | GER | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Zagreb XI | YUG | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Köln XI | GER | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Birmingham City | ENG | 0,000 | 31,000 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AGF Aarhus | DEN | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Fredrikstad FK | NOR | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: NOR | NOR | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| IFK Malmö | SWE | 0,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hamburger SV | GER | 0,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Burnley FC | ENG | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hradec Kralove | TCH | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: GRE | GRE | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| FC Luzern | SUI | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Fiorentina | ITA | 0,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Red Star Brno | TCH | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| BK Kopenhagen | DEN | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Vorwärts Berlin | GDR | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| FC Haka Valkeakoski | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Juventus Turin | ITA | 0,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| B1913 Odense | DEN | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Leicester City | ENG | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Werder Bremen | GER | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Leixoes SC | POR | 0,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Progresul Bucuresti | ROU | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Carl Zeiss Jena | GDR | 0,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Alliance Dudelange | LUX | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FK Vardar Skopje | YUG | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Olympiakos Piraeus | GRE | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Dynamo Zilina | TCH | 0,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nottingham Forest | ENG | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Novi Sad XI | YUG | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Spartak Brno | TCH | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| RC Strasbourg | FRA | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 0,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Sheffield Wednesday | ENG | 0,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| West Berlin XI | GER | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Iraklis Thessaloniki | GRE | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 61 | Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 61 | Floriana | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: MLT | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
| 61 | Shelbourne FC | IRL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 61 | HIFK Helsinki | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 61 | Shamrock Rovers | IRL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 61 | Hibernians FC Paola | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 61 | Tasmania Berlin | GER | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
