| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1957/1958) | 1953/1954 | 1954/1955 | 1955/1956 | 1956/1957 | 1957/1958 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | AC Milan | ITA | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| Nation: HUN | HUN | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 3 | Vasas Budapest | HUN | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | FC Barcelona | ESP | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Birmingham City | ENG | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Nation: ESP | ESP | 1,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | |
| Nation: ENG | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
| 9 | Manchester United | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Nation: NED | NED | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | Ajax Amsterdam | NED | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | London XI | ENG | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 14 | Crvena Zvezda | YUG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | FC Inter Mailand | ITA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | FC Lausanne-Sport | SUI | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: GER | GER | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 17 | Borussia Dortmund | GER | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Sevilla FC | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | AGF Aarhus | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ROU | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Dukla Prag | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | CCA Bucuresti | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Leipzig XI | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: SUI | SUI | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Nation: YUG | YUG | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| Nation: GDR | GDR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 30 | FC Basel 1893 | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nation: SWE | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | IFK Norrköping | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | BSC Young Boys | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | FC Kopenhagen | DEN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Servette FC | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting CP | POR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.FC Saarbrücken | SAA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rot Weiß Essen | GER | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | SCO | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: SCO | SCO | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Djurgardens IF | SWE | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwardia Warschau | POL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: BEL | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Rangers FC | SCO | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OGC Nice | FRA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid JC Heerlen | NED | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Bucuresti | ROU | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Royal Antwerpen | BEL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dinamo Zagreb | YUG | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.