Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2019 / 2020   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2015 / 2016
Saison
2016 / 2017
Saison
2017 / 2018
Saison
2018 / 2019
Saison
2019 / 2020
Gesamt
1 ESP Spanien 23.928 20.142 19.714 19.571 18.928 102.283
2 ENG England 14.250 14.928 20.071 22.642 18.571 90.462
3 GER Deutschland 16.428 14.571 9.857 15.214 18.714 74.784
4 ITA Italien 11.500 14.250 17.333 12.642 14.928 70.653
5 FRA Frankreich 11.083 14.416 11.500 10.583 11.666 59.248
6 POR Portugal 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 49.449
7 RUS Russland 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
8 BEL Belgien 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 37.900
9 UKR Ukraine 9.800 5.500 8.000 5.600 7.200 36.100
10 NED Niederlande 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 35.750
11 TUR Türkei 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600
12 AUT Österreich 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925
13 DEN Dänemark 5.500 8.500 5.250 4.875 5.125 29.250
14 SCO Schottland 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 27.875
15 CZE Tschechische Republik 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
16 CYP Zypern 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
17 SUI Schweiz 5.300 4.300 6.500 3.900 6.400 26.400
18 GRE Griechenland 5.400 5.800 5.100 5.100 4.900 26.300
19 SRB Serbien 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
20 CRO Kroatien 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
21 SWE Schweden 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
22 NOR Norwegen 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
23 ISR Israel 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
24 KAZ Kasachstan 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
25 BLR Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
26 AZE Aserbaidschan 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
27 BUL Bulgarien 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
28 ROU Rumänien 2.250 3.300 2.900 2.375 5.875 16.700
29 POL Polen 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
30 SVK Slowakei 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
31 LIE Liechtenstein 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
32 SVN Slowenien 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
33 HUN Ungarn 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
34 LUX Luxemburg 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
35 LTU Litauen 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
36 ARM Armenien 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
37 LVA Lettland 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
38 ALB Albanien 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
39 MKD Nordmazedonien 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
40 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
41 MDA Moldawien 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
42 IRL Republik Irland 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
43 FIN Finnland 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
44 GEO Georgien 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
45 MLT Malta 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
46 ISL Island 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
47 WAL Wales 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
48 NIR Nordirland 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
49 GIB Gibraltar 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
50 MNE Montenegro 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
51 EST Estland 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
52 KOS Kosovo 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
53 FRO Färöer 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
54 AND Andorra 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
55 SMR San Marino 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert