Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch   Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum     Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Pkt Messe Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Team Pkt 1953/1954 Pkt 1954/1955 Pkt 1955/1956 Pkt 1956/1957 Pkt 1957/1958
789 ESP Real Madrid 5,857 1,857 2,000 2,000
375 ITA AC Milan 3,214 1,500 1,714
181 ENG Manchester United 2,833 1,333 1,500
745 YUG Crvena Zvezda 2,750 1,500 1,250
555 AUT SK Rapid Wien 2,000 1,000 1,000
277 FRA Stade de Reims 1,857 1,857
385 ITA Fiorentina 1,714 1,714
876 HUN Vasas Budapest 1,666 1,666
788 ESP FC Barcelona 1,666 1,666
195 ENG Birmingham City 1,666 1,666
744 YUG Partizan Belgrade 1,500 1,500
687 SCO Hibernian 1,500 1,500
872 HUN MTK Budapest 1,500 1,500
120 DEN AGF Aarhus 1,500 0,500 1,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 1,500 1,500
156 GER Borussia Dortmund 1,500 0,500 1,000
493 NED Ajax Amsterdam 1,500 1,500
628 ENG London XI 1,375 1,375
88 BUL PFC CSKA Sofia 1,250 1,250
376 ITA FC Inter Mailand 1,250 1,250
736 SUI FC Lausanne-Sport 1,250 1,250
492 NED PSV Eindhoven 1,000 1,000
1005 SAA 1.FC Saarbrücken 1,000 1,000
705 SWE Djurgardens IF 1,000 1,000
631 ROU Dinamo Bucuresti 1,000 1,000
766 TCH Slovan Bratislava 1,000 1,000
685 SCO Glasgow Rangers 1,000 1,000 0,000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 1,000 1,000
713 SWE IFK Norrköping 1,000 0,500 0,500
793 ESP Sevilla FC 1,000 1,000
1036 TCH Dukla Prag 1,000 1,000
636 ROU CCA Bucuresti 1,000 1,000
940 GDR Leipzig XI 1,000 1,000
161 GER Eintracht Frankfurt 1,000 1,000
275 FRA OGC Nice 0,750 0,750
608 POR Sporting CP Lissabon 0,500 0,500
160 GER Rot Weiß Essen 0,500 0,500
584 POL Gwardia Warschau 0,500 0,500
870 HUN Budapest Honved FC 0,500 0,500
730 SUI BSC Young Boys 0,500 0,500
113 DEN FC Kopenhagen 0,500 0,500
726 SUI FC Basel 1893 0,500 0,500
732 SUI Servette FC 0,000 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 0,000 0,000
607 POR FC Porto 0,000
442 LUX CA Spora Luxembourg 0,000
830 TUR Galatasaray 0,000
577 POL Legia Warschau 0,000
504 NED Rapid JC Heerlen 0,000 0,000
606 POR Benfica Lissabon 0,000
521 NIR Glenavon 0,000
939 GDR Wismut Karl-Marx-Stadt 0,000 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 0,000
443 LUX Stade Dudelange 0,000
276 FRA AS Saint-Etienne 0,000
57 BEL Royal Antwerpen 0,000 0,000
408 YUG Dinamo Zagreb 0,000 0,000

HINWEIS!


Genauigkeit von Gleitkommazahlen
Gleitkommazahlen haben eine begrenzte Präzision. Obgleich dies vom System abhängig ist, verwendet PHP üblicherweise das IEEE 754 Double Precision Format, welches einen maximalen relativen Rundungsfehler in einer Größenordnung en 1.11e-16 ergibt. Nicht-Elementare arithmetische Operationen können jedoch größere Fehler hervorrufen und natürlich muss eine Fortpflanzung des Fehlers berücksichtigt werden, wenn mehrere Operationen zusammengesetzt werden.

Aufgrund dessen kann es im Moment in Einzelfällen zu einer Rundungsdifferenz von 0,001 kommen.
Ich bin dem Fehler auf der Spur, habe aber noch keine Lösung gefunden.
Sobald ich eine Lösung habe setze ich sie um und werde diesen Hinweis dann entfernen.
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr