Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2024/2025 ALK 2024/2025 Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026 Pkt 2026/2027 ALK 2026/2027 Pkt 2027/2028 ALK 2027/2028 Pkt 2028/2029 ALK 2028/2029
180 ENG FC Arsenal 74,500 74,500 11,206 72,00 5,892 77,00 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 72,500 72,500 7,092 75,00 3,585 70,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
146 GER FC Bayern München 68,500 68,500 7,927 60,50 3,684 76,50 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
788 ESP FC Barcelona 66,250 66,250 9,059 72,50 4,778 60,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
194 ENG Aston Villa 61,000 61,000 11,206 60,50 5,892 61,50 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
376 ITA FC Inter Mailand 60,000 60,000 8,175 80,50 4,375 39,50 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
789 ESP Real Madrid 59,500 59,500 9,059 57,00 4,778 62,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
198 ENG Tottenham Hotspur 59,000 59,000 11,206 64,50 5,892 53,50 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
183 ENG FC Liverpool 58,000 58,000 11,206 59,00 5,892 57,00 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
805 ESP Atletico Madrid 55,750 55,750 9,059 53,00 4,778 58,50 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
179 ENG FC Chelsea 53,250 53,250 11,206 60,00 5,892 46,50 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
156 GER Borussia Dortmund 48,750 48,750 7,927 61,50 3,684 36,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
151 GER Bayer Leverkusen 46,000 46,000 7,927 46,50 3,684 45,50 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
259 FRA Olympique Lyon 44,750 44,750 7,092 45,50 3,585 44,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
608 POR Sporting CP Lissabon 43,000 43,000 7,270 31,00 3,250 55,00 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
536 NOR FK Bodo/Glimt 42,000 42,000 3,972 44,00 2,362 42,00 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
387 ITA Atalanta Bergamo 42,000 42,000 8,175 42,00 4,375 42,00 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
791 ESP Real Betis 41,500 41,500 9,059 40,50 4,778 44,50 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
374 ITA Juventus Turin 39,250 39,250 8,175 36,50 4,375 42,00 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 38,750 38,750 9,059 53,50 4,778 24,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
188 ENG Manchester City 37,500 37,500 11,206 29,50 5,892 45,50 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
492 NED PSV Eindhoven 35,250 35,250 5,045 46,50 3,050 24,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
47 BEL FC Brügge 35,250 35,250 5,410 39,50 3,130 31,00 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
306 GRE Olympiakos Piraeus 35,250 35,250 5,377 37,00 2,537 33,50 2,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
260 FRA Lille OSC 34,750 34,750 7,092 48,00 3,585 23,50 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
385 ITA Fiorentina 34,250 34,250 8,175 40,00 4,375 30,50 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
606 POR Benfica Lissabon 34,000 34,000 7,270 43,50 3,250 24,50 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
261 FRA AS Monaco 34,000 34,000 7,092 36,00 3,585 32,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
607 POR FC Porto 33,750 33,750 7,270 20,50 3,250 48,00 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 32,500 32,500 4,275 26,50 2,060 39,50 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
181 ENG Manchester United 32,500 32,500 11,206 65,00 5,892 0,00 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
161 GER Eintracht Frankfurt 32,000 32,000 7,927 46,00 3,684 18,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
610 POR Sporting Braga 31,750 31,750 7,270 14,00 3,250 49,50 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
380 ITA AS Roma 31,750 31,750 8,175 32,00 4,375 34,50 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
114 DEN FC Midtjylland 30,750 30,750 3,981 18,50 1,531 43,00 2,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
388 ITA Bologna 30,750 30,750 8,175 22,00 4,375 43,50 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1031 UKR Shakhtar Donetsk 29,250 29,250 2,382 22,00 0,720 36,50 1,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
150 GER VfB Stuttgart 27,500 27,500 7,927 26,00 3,684 31,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
869 HUN Ferencvaros Budapest 27,250 27,250 2,812 22,00 1,325 36,50 1,487 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 27,000 27,000 4,314 28,50 2,110 29,50 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
494 NED AZ Alkmaar 26,875 26,875 5,045 28,00 3,050 30,75 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
686 SCO Celtic Glasgow 26,000 26,000 2,850 34,00 1,850 20,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
381 ITA S.S. Lazio Rom 26,000 26,000 8,175 52,00 4,375 0,00 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
186 ENG Newcastle United 25,750 25,750 11,206 0,00 5,892 51,50 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
158 GER SC Freiburg 25,500 25,500 7,927 0,00 3,684 51,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
495 NED Feyenoord 25,000 25,000 5,045 42,00 3,050 8,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
307 GRE Panathinaikos Athen 24,250 24,250 5,377 24,00 2,537 28,50 2,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
215 CYP Pafos FC 24,125 24,125 4,543 25,25 2,112 26,00 2,431 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
493 NED Ajax Amsterdam 23,250 23,250 5,045 28,50 3,050 20,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1007 SRB Crvena Zvezda 22,500 22,500 1,895 20,00 0,745 27,00 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
685 SCO Glasgow Rangers 22,250 22,250 2,850 38,50 1,850 6,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 22,000 22,000 5,500 32,00 2,350 18,00 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1040 CZE Sparta Prag 21,750 21,750 4,314 18,00 2,110 25,50 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 21,750 21,750 4,275 25,50 2,060 23,00 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
983 CRO Dinamo Zagreb 21,500 21,500 2,581 28,00 1,175 16,00 1,406 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
264 FRA RC Strasbourg 21,500 21,500 7,092 0,00 3,585 43,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
58 BEL Union Saint-Gilloise 21,000 21,000 5,410 20,00 3,130 24,00 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
201 ENG Nottingham Forest 21,000 21,000 11,206 0,00 5,892 44,00 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
778 SVN NK Celje 20,500 20,500 3,093 22,00 1,818 26,00 1,275 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
375 ITA AC Milan 20,000 20,000 8,175 40,00 4,375 0,00 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
630 ROU FCSB Bukarest 19,500 19,500 2,700 33,00 1,550 10,00 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
308 GRE AEK Athens 19,500 19,500 5,377 2,00 2,537 35,00 2,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
577 POL Legia Warschau 19,500 19,500 5,500 31,00 2,350 8,00 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
113 DEN FC Kopenhagen 19,375 19,375 3,981 16,75 1,531 24,00 2,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
555 AUT SK Rapid Wien 19,250 19,250 2,750 36,50 1,930 2,00 0,820 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
310 GRE PAOK Thessaloniki 18,750 18,750 5,377 15,50 2,537 22,00 2,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
50 BEL Racing Genk 18,000 18,000 5,410 0,00 3,130 39,00 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
705 SWE Djurgardens IF 17,500 17,500 3,275 35,00 2,275 0,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
152 GER FSV Mainz 05 17,500 17,500 7,927 0,00 3,684 35,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
804 ESP Rayo Vallecano 17,500 17,500 9,059 0,00 4,778 35,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1097 FRA Stade Brest 16,750 16,750 7,092 33,50 3,585 0,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
734 SUI FC Lugano 16,250 16,250 2,650 28,50 1,410 2,00 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 16,250 16,250 5,410 28,50 3,130 2,50 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
801 ESP Celta de Vigo 16,250 16,250 9,059 0,00 4,778 36,50 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
40 AZE FK Karabakh Agdam 15,750 15,750 1,737 4,00 0,575 27,50 1,162 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1317 ENG Crystal Palace 15,375 15,375 11,206 0,00 5,892 33,75 5,313 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
611 POR Vitoria Guimaraes 15,250 15,250 7,270 30,50 3,250 0,00 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
561 AUT Sturm Graz 15,000 15,000 2,750 20,00 1,930 10,00 0,820 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
928 CYP AEK Larnaca FC 14,250 14,250 4,543 1,50 2,112 25,50 2,431 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1284 POL Rakow Czestochowa 14,250 14,250 5,500 0,00 2,350 28,50 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
802 ESP Real Sociedad 14,000 14,000 9,059 32,00 4,778 0,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1045 CZE Slavia Prag 13,000 13,000 4,314 8,00 2,110 18,00 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 12,875 12,875 1,918 21,75 1,068 6,00 0,850 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
70 BEL Cercle Brugge 12,750 12,750 5,410 25,50 3,130 0,00 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
927 CYP AC Omonia Nikosia 12,250 12,250 4,543 11,75 2,112 13,75 2,431 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1000 CRO NK Rijeka 12,125 12,125 2,581 2,50 1,175 23,25 1,406 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
730 SUI BSC Young Boys 12,000 12,000 2,650 12,00 1,410 12,00 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
559 AUT Red Bull Salzburg 12,000 12,000 2,750 16,00 1,930 8,00 0,820 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
266 FRA Olympique Marseille 12,000 12,000 7,092 0,00 3,585 24,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
386 ITA Napoli 12,000 12,000 8,175 0,00 4,375 24,00 3,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 11,750 11,750 1,762 8,00 0,725 17,50 1,037 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
579 POL Lech Poznan 11,250 11,250 5,500 0,00 2,350 26,50 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1319 TUR Samsunspor 11,125 11,125 4,275 0,00 2,060 26,25 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
992 SVN Olimpija Ljubljana 10,875 10,875 3,093 17,75 1,818 2,50 1,275 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1035 SVK Slovan Bratislava 10,000 10,000 1,450 12,00 0,925 8,00 0,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,000 10,000 2,650 0,00 1,410 21,00 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
926 CYP Apoel FC Nikosia 9,750 9,750 4,543 20,50 2,112 0,00 2,431 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1268 ARM FC Noah 9,750 9,750 1,712 6,00 0,875 15,50 0,837 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
533 NOR SK Brann Bergen 9,750 9,750 3,972 2,50 2,362 14,50 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1102 BIH FK Borac Banja Luka 9,125 9,125 1,568 19,25 0,906 1,00 0,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1236 KOS FC Drita 9,125 9,125 1,156 2,50 0,400 13,25 0,756 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1016 ESP FC Girona 9,059 8,000 9,059 16,00 4,778 0,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
790 ESP FC Villarreal 9,059 7,000 9,059 0,00 4,778 14,00 4,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
355 ISL Vikingur Reykjavik 8,750 8,750 1,637 15,50 0,912 2,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
503 NED FC Twente Enschede 8,500 8,500 5,045 19,00 3,050 0,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
831 TUR Besiktas Istanbul 8,500 8,500 4,275 12,00 2,060 2,50 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1191 GER 1. FC Heidenheim 8,125 8,125 7,927 18,25 3,684 0,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1224 GER RB Leipzig 8,000 8,000 7,927 16,00 3,684 0,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
243 FIN KuPS Kuopio 8,000 8,000 1,175 1,50 0,450 13,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 7,927 7,000 7,927 14,00 3,684 0,00 4,242 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
540 NOR Molde FK 7,750 7,750 3,972 17,50 2,362 0,00 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 7,750 7,750 1,568 2,50 0,906 11,50 0,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1157 GIB Lincoln Red Imps 7,500 7,500 0,966 2,50 0,300 10,00 0,666 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 7,500 7,500 4,275 10,00 2,060 2,50 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1274 POR CD Santa Clara 7,270 2,500 7,270 0,00 3,250 2,50 4,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
275 FRA OGC Nice 7,092 5,000 7,092 6,00 3,585 4,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
265 FRA RC Lens 7,092 2,500 7,092 2,50 3,585 0,00 3,507 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1018 UKR Dinamo Kiev 7,000 7,000 2,382 6,00 0,720 8,00 1,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
708 SWE IF Elfsborg 7,000 7,000 3,275 14,00 2,275 0,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
61 BEL AA Gent 7,000 7,000 5,410 16,00 3,130 0,00 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
397 KAZ FC Kairat Almaty 7,000 7,000 1,325 0,00 0,600 14,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
819 CZE SK Sigma Olomouc 6,625 6,625 4,314 0,00 2,110 16,25 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 6,500 6,500 1,175 8,00 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1183 NED Go Ahead Eagles 6,500 6,500 5,045 1,50 3,050 10,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
645 ROU Universitatea Craiova 6,500 6,500 2,700 1,50 1,550 10,00 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 6,375 6,375 0,801 1,00 0,133 10,75 0,668 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
399 KAZ FC Astana 6,000 6,000 1,325 8,00 0,600 2,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
575 POL Wisla Krakow 5,500 2,500 5,500 2,50 2,350 0,00 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1085 ISL Breidablik 5,500 5,500 1,637 1,50 0,912 8,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
592 POL Slask Wroclaw 5,500 2,000 5,500 2,00 2,350 0,00 3,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
725 SWE BK Häcken 5,500 5,500 3,275 2,50 2,275 6,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
65 BEL Charleroi 5,410 1,500 5,410 0,00 3,130 1,50 2,280 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
311 GRE Aris Thessaloniki 5,377 1,500 5,377 0,00 2,537 1,50 2,840 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1264 SRB Backa Topola 5,125 5,125 1,895 10,25 0,745 0,00 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
498 NED FC Utrecht 5,045 1,000 5,045 0,00 3,050 2,00 1,995 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
704 SWE Malmö FF 5,000 5,000 3,275 8,00 2,275 2,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 5,000 5,000 1,150 8,00 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
732 SUI Servette FC 5,000 5,000 2,650 2,50 1,410 2,50 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
690 SCO Heart of Midlothian FC 5,000 5,000 2,850 10,00 1,850 0,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
658 ROU CFR 1907 Cluj 5,000 5,000 2,700 2,50 1,550 2,50 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1300 CYP Aris Limassol 4,543 2,000 4,543 0,00 2,112 2,00 2,431 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
236 FIN HJK Helsinki 4,500 4,500 1,175 6,00 0,450 1,50 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
227 FRO KI Klaksvik 4,500 4,500 0,649 2,50 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1006 SRB Partizan Belgrade 4,500 4,500 1,895 2,50 0,745 2,00 1,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1098 HUN Paksi FC 4,500 4,500 2,812 2,50 1,325 2,00 1,487 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1046 CZE Banik Ostrava 4,500 4,500 4,314 2,00 2,110 2,50 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
112 DEN Brondby IF 4,500 4,500 3,981 2,00 1,531 2,50 2,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
332 IRL St. Patrick s Athletic 4,500 4,500 1,918 2,50 1,068 2,00 0,850 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
823 CZE FK Mlada Boleslav 4,314 4,000 4,314 8,00 2,110 0,00 2,205 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
829 TUR Trabzonspor 4,275 2,500 4,275 2,50 2,060 0,00 2,215 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1294 KOS FC Ballkani 4,000 4,000 1,156 2,00 0,400 2,00 0,756 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1309 SMR AC Virtus 4,000 4,000 0,299 1,50 0,133 2,50 0,166 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1289 NIR Larne FC 4,000 4,000 0,649 4,00 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
448 LUX FC Differdange 4,000 4,000 0,400 1,50 0,250 2,50 0,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
20 ARM Pyunik Eriwan 4,000 4,000 1,712 2,50 0,875 1,50 0,837 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
478 MDA Sheriff Tiraspol 4,000 4,000 0,725 2,00 0,425 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1214 AZE FK Zira 4,000 4,000 1,737 2,50 0,575 1,50 1,162 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
780 SVN NK Maribor 4,000 4,000 3,093 2,50 1,818 1,50 1,275 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
119 DEN Silkeborg IF 4,000 4,000 3,981 2,00 1,531 2,00 2,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1231 LVA Riga FC 4,000 4,000 1,175 1,50 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
617 ARM Ararat-Armenia FC 4,000 4,000 1,712 2,00 0,875 2,00 0,837 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1180 UKR Polissya Zhytomyr 4,000 4,000 2,382 1,50 0,720 2,50 1,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1291 HUN Puskas Akademia 4,000 4,000 2,812 2,50 1,325 1,50 1,487 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1250 AZE Sabah FK 4,000 4,000 1,737 2,00 0,575 2,00 1,162 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
916 BLR Neman Grodno 4,000 4,000 0,800 1,50 0,375 2,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
735 SUI FC Sankt Gallen 4,000 4,000 2,650 8,00 1,410 0,00 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
994 CRO Hajduk Split 4,000 4,000 2,581 2,00 1,175 2,00 1,406 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1044 SVK Spartak Trnava 4,000 4,000 1,450 2,00 0,925 2,00 0,525 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
726 SUI FC Basel 1893 4,000 4,000 2,650 0,00 1,410 8,00 1,240 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
534 NOR Tromsø IL 3,972 2,000 3,972 2,00 2,362 0,00 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
542 NOR Fredrikstad FK 3,972 2,500 3,972 0,00 2,362 2,50 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
531 NOR Rosenborg BK 3,972 2,500 3,972 0,00 2,362 2,50 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
535 NOR Viking Stavanger 3,972 2,000 3,972 0,00 2,362 2,00 1,610 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
463 MLT Hamrun Spartans 3,500 3,500 0,600 1,50 0,200 4,00 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
892 WAL The New Saints FC 3,500 3,500 0,466 4,00 0,400 1,50 0,066 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1277 MNE FK Decic 3,500 3,500 0,700 2,00 0,500 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1240 MDA Petrocub Hincesti 3,500 3,500 0,725 4,00 0,425 1,50 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1027 BLR FC Dinamo Minsk 3,500 3,500 0,800 4,00 0,375 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1311 ALB KS Egnatia Rrogozhina 3,500 3,500 0,700 1,50 0,250 2,00 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
212 EST FC Levadia Tallinn 3,500 3,500 0,650 1,50 0,325 2,00 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1071 FRO Vikingur 3,500 3,500 0,649 1,50 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 3,500 3,500 0,725 1,50 0,425 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1259 EST Paide Linnameeskond 3,500 3,500 0,650 2,00 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
323 IRL Shelbourne FC 3,500 3,500 1,918 1,50 1,068 4,00 0,850 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
518 NIR Linfield Belfast FC 3,500 3,500 0,649 1,00 0,300 2,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
246 FIN Ilves Tampere 3,500 3,500 1,175 2,00 0,450 1,50 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
556 AUT FK Austria Wien 3,500 3,500 2,750 1,50 1,930 2,00 0,820 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1247 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 3,500 3,500 0,475 2,00 0,250 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 3,500 3,500 1,150 2,00 0,575 1,50 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
358 ISR Maccabi Haifa FC 3,500 3,500 1,150 1,50 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
424 LIE FC Vaduz 3,500 3,500 0,300 1,50 0,100 2,00 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
710 SWE AIK Stockholm 3,275 2,000 3,275 0,00 2,275 2,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
709 SWE Hammarby IF 3,275 2,000 3,275 0,00 2,275 2,00 1,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1184 SVN NK Bravo 3,093 1,500 3,093 1,50 1,818 0,00 1,275 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
786 SVN NK Koper 3,093 1,500 3,093 0,00 1,818 1,50 1,275 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1113 KAZ FC Ordabasy Shymkent 3,000 3,000 1,325 2,00 0,600 1,00 0,725 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
214 EST FC Flora Tallinn 3,000 3,000 0,650 2,00 0,325 1,00 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
574 AUT Linzer ASK 3,000 3,000 2,750 6,00 1,930 0,00 0,820 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1256 AND Inter Club Escaldes 3,000 3,000 0,600 1,50 0,200 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
754 LVA FK Auda 3,000 3,000 1,175 2,00 0,775 1,00 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
488 MNE FK Buducnost Podgorica 3,000 3,000 0,700 1,50 0,500 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
993 BIH FK Sarajevo 3,000 3,000 1,568 1,50 0,906 1,50 0,662 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
459 MLT Floriana 3,000 3,000 0,600 1,50 0,200 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
296 GEO FC Torpedo Kutaisi 3,000 3,000 0,475 1,50 0,250 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 3,000 3,000 0,500 1,50 0,275 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
