| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1962 / 1963 Stand: Donnerstag 15.10.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
| 1 | ESP | Spanien | 6 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona | Real Zaragoza | Sevilla FC | Atletico Madrid |
| 2 | GER | Deutschland | 5 | 1.FC Köln | Tasmania Berlin | Viktoria Köln | FC Bayern München | 1.FC Nürnberg | |
| 3 | POR | Portugal | 5 | Sporting CP | SL Benfica | CF Os Belenenses | FC Porto | Vitoria Setubal | |
| 4 | SCO | Schottland | 5 | Dundee United | Celtic FC | Dunfermline AFC | Hibernian | Rangers FC | |
| 5 | YUG | Jugoslawien | 5 | Partizan Belgrade | Crvena Zvezda | Vojvodina Novi Sad | Dinamo Zagreb | OFK Belgrade | |
| 6 | DEN | Dänemark | 4 | Esbjerg fB | Kopenhagen XI | Odense XI | BK 1909 Odense | ||
| 7 | ITA | Italien | 4 | AC Milan | Sampdoria | AS Roma | Napoli | ||
| 8 | ENG | England | 3 | Ipswich Town | FC Everton | Tottenham Hotspur | |||
| 9 | FRA | Frankreich | 3 | Stade de Reims | Olympique Marseille | AS Saint-Etienne | |||
| 10 | IRL | Irland | 3 | Shelbourne FC | Drumcondra FC | Shamrock Rovers | |||
| 11 | LUX | Luxemburg | 3 | Union Luxembourg | Aris Bonnevoie | Alliance Dudelange | |||
| 12 | NED | Niederlande | 3 | Feyenoord | Utrecht XI | Sparta Rotterdam | |||
| 13 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Glentoran FC | Portadown FC | |||
| 14 | AUT | Österreich | 3 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | Grazer AK | |||
| 15 | ROU | Rumänien | 3 | Dinamo Bucuresti | Petrolul Ploiesti | FCSB Bukarest | |||
| 16 | SUI | Schweiz | 3 | Servette FC | Basel XI | FC Lausanne-Sport | |||
| 17 | HUN | Ungarn | 3 | Vasas Budapest | Ferencvaros Budapest | Ujpest Dozsa | |||
| 18 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 3 | Vorwärts Berlin | Leipzig XI | FC Halle | |||
| 19 | TCH | Tschechoslowakei | 3 | Dukla Prag | Spartak Brno | Slovan Bratislava | |||
| 20 | BEL | Belgien | 2 | RSC Anderlecht | Union Saint-Gilloise | ||||
| 21 | BUL | Bulgarien | 2 | PFC CSKA Sofia | Botev Plovdiv | ||||
| 22 | MLT | Malta | 2 | Floriana | Hibernians FC Paola | ||||
| 23 | POL | Polen | 2 | Polonia Bytom | Zaglebie Sosnowiec | ||||
| 24 | TUR | Türkei | 2 | Galatasaray | Altay Izmir | ||||
| 25 | ALB | Albanien | 1 | FK Partizani Tirana | |||||
| 26 | FIN | Finnland | 1 | HIFK Helsinki | |||||
| 27 | GRE | Griechenland | 1 | Panathinaikos Athen | |||||
| 28 | NOR | Norwegen | 1 | Fredrikstad FK | |||||
| 29 | SWE | Schweden | 1 | IFK Norrköping | |||||
| 30 | WAL | Wales | 1 | Bangor City | |||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.