| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | Q3H | Q3R | POH | POR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | Grp 1.Sptg | Grp 2.Sptg | Grp 3.Sptg | Grp 4.Sptg | Grp 5.Sptg | Grp 6.Sptg | Bonus | KOPOH | KOPOR | 8FiH | 8FiR | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | NED | 28,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| AS Roma | ITA | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| FK Bodo/Glimt | NOR | 23,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 18,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Linzer ASK | AUT | 18,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 17,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 17,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Stade Rennais | FRA | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 15,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AA Gent | BEL | 14,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 14,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Vitesse Arnhem | NED | 14,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 14,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Olympique Marseille | FRA | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| AZ Alkmaar | NED | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| Leicester City | ENG | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FK Jablonec | CZE | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Randers FC | DEN | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Union Berlin | GER | 6,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 6,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | ENG | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| CD Santa Clara | POR | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Zorya Lugansk | UKR | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KuPS Kuopio | FIN | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| MSK Zilina | SVK | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Larne FC | NIR | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Slask Wroclaw | POL | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 4,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Dundalk | IRL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Hammarby IF | SWE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Pilsen | CZE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| CS Fola Esch | LUX | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Kairat Almaty | KAZ | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Rigas Futbola Skola | LVA | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Breidablik | ISL | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Velez Mostar | BIH | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Batumi | GEO | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Sivasspor Kulübü | TUR | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Rakow Czestochowa | POL | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Riga FC | LVA | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| NK Domzale | SVN | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Sochi | RUS | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| CFR 1907 Cluj | ROU | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KF Laci | ALB | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Liepaja | LVA | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suduva Marijampole | LTU | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Drita | KOS | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki-Stankom | SRB | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| AEL Limassol | CYP | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hibernian | SCO | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Honka | FIN | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ararat Yerevan | ARM | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| FH Hafnarfjördur | ISL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sutjeska Niksic | MNE | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Molde FK | NOR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtyor Qaraghandi | KAZ | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ujpesti TE | HUN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| NK Osijek | CRO | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pacos de Ferreira | POR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Prishtina | KOS | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mura Murska Sobota | SVN | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Santa Coloma | AND | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petrocub Hincesti | MDA | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puskas Akademia | HUN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Milsami-Ursidos Orhei | MDA | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Kauno Zalgiris | LTU | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FK Shkupi | MKD | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC Astana | KAZ | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Red Imps | GIB | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mosta FC | MLT | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Podgorica | MNE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Noah | ARM | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UE Sant Julia | AND | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gzira United | MLT | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dila Gori | GEO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NK Siroki Brijeg | BIH | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpija Ljubljana | SVN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Slovacko | CZE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC BATE Borisov | BLR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valerengen IF | NOR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BK Häcken | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sepsi OSK | ROU | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Tobol Kostanay | KAZ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kolos Kowaliwka | UKR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KS Teuta Durres | ALB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inter Club Escaldes | AND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connah's Quay FC | WAL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alashkert | ARM | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Mons Calpe SC | GIB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Struga | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC International Turku | FIN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NSI Runavik | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Valmiera | LVA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St Josephs FC | GIB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| College Europa | GIB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Videoton FC Fehervar | HUN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF Llapi | KOS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Swift Hesperange | LUX | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | SMR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Gagra | GEO | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UMF Stjarnan | ISL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sumgayit FK | AZE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MS Ashdod | ISR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Poltava | UKR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGF Aarhus | DEN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pogon Szczecin | POL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Rubin Kazan | RUS | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St. Johnstone | SCO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC Neftchi Baku | AZE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Borac Banja Luka | BIH | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newtown | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racing Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bala Town FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paide Linnameeskond | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sligo Rovers | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sfantul Gheorghe | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Decic | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coleraine | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urartur FC | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SP Tre Penne | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Ekranas Panevezys | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Keshla | AZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F91 Dudelange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Zhodino | BLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Brest | BLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arda Kardzhali | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAC Dunajska Streda | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Luzern | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Buducnost Podgorica | MNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Shakhtyor Soligorsk | BLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folgore | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | Leer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic FC | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |