| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 2004 / 2005 Stand: Dienstag 11.08.2026 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 |
| 1 | ESP | Spanien | 8 | RC Deportivo La Coruna | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF | Real Zaragoza | Sevilla FC | Athletic Club Bilbao | FC Villarreal |
| 2 | GER | Deutschland | 7 | Bayer Leverkusen | FC Bayern München | Werder Bremen | FC Schalke 04 | VfL Bochum 1848 | VfB Stuttgart | TSV Alemannia Aachen | |
| 3 | ENG | England | 7 | FC Liverpool | Manchester United | FC Arsenal | FC Chelsea | Newcastle United | Millwall FC | Middlesbrough FC | |
| 4 | FRA | Frankreich | 7 | AS Monaco | Olympique Lyon | Paris Saint-Germain FC | Lille OSC | AJ Auxerre | LB Chateauroux | FC Sochaux-Montbeliard | |
| 5 | ITA | Italien | 7 | Juventus Turin | FC Inter Mailand | AS Roma | AC Milan | S.S. Lazio Rom | FC Parma | Udinese Calcio | |
| 6 | GRE | Griechenland | 6 | PAOK Thessaloniki | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | AEK Athens | Panionios NFC | Egaleo Athens FC | ||
| 7 | NED | Niederlande | 6 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | Feyenoord | Heerenveen | AZ Alkmaar | ||
| 8 | POR | Portugal | 6 | Benfica Lissabon | FC Porto | Sporting Braga | Sporting CP Lissabon | CD Nacional Funchal | CS Maritimo Funchal | ||
| 9 | UKR | Ukraine | 5 | Shakhtar Donetsk | Dinamo Kiev | FC Illychivets Mariupil | Dnipro Dnipropetrovsk | Metalurg Donetsk | |||
| 10 | ARM | Armenien | 4 | Pyunik Eriwan | Urartur FC | FC Shirak Gyumri | FC Mika Ashtarak | ||||
| 11 | BEL | Belgien | 4 | FC Brügge | RSC Anderlecht | KSK Beveren | R. Standard de Liege | ||||
| 12 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Lokomotiv Plovdiv | PFC Levski Sofia | FC Litex Lovech | PFC CSKA Sofia | ||||
| 13 | ISR | Israel | 4 | Maccabi Tel-Aviv | Maccabi Haifa FC | Bnei Sakhnin | Maccabi Petah-Tikva | ||||
| 14 | NOR | Norwegen | 4 | Rosenborg BK | Odd Grenland | Stabæk IF | FK Bodo/Glimt | ||||
| 15 | AUT | Österreich | 4 | Grazer AK | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | SV Pasching | ||||
| 16 | POL | Polen | 4 | Wisla Krakow | Lech Poznan | Legia Warschau | KS Amica Wronki | ||||
| 17 | RUS | Russland | 4 | CSKA Moscow | FC Terek Grozny | FC Rubin Kazan | FC Zenit St. Petersburg | ||||
| 18 | SCO | Schottland | 4 | Glasgow Rangers | Celtic Glasgow | Dunfermline AFC | Heart of Midlothian FC | ||||
| 19 | SWE | Schweden | 4 | Djurgardens IF | Östers IF | IF Elfsborg | Hammarby IF | ||||
| 20 | SUI | Schweiz | 4 | BSC Young Boys | FC Basel 1893 | FC Wil 1900 | Servette FC | ||||
| 21 | SRB | Serbien | 4 | Crvena Zvezda | Zeleznik Belgrade | FK Buducnost Banatski Dvor | Partizan Belgrade | ||||
| 22 | CZE | Tschechische Republik | 4 | Sparta Prag | Banik Ostrava | Slavia Prag | SK Sigma Olomouc | ||||
| 23 | TUR | Türkei | 4 | Trabzonspor | Fenerbahce Istanbul | Genclerbirligi Ankara | Besiktas Istanbul | ||||
| 24 | ALB | Albanien | 3 | KF Tirana | KS Dinamo Tirana | FK Partizani Tirana | |||||
| 25 | AZE | Aserbaidschan | 3 | PFC Neftchi Baku | FK Shamkir | FK Karabakh Agdam | |||||
| 26 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 3 | NK Siroki Brijeg | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Modrica | |||||
| 27 | DEN | Dänemark | 3 | FC Kopenhagen | Brondby IF | AaB Aalborg | |||||
| 28 | EST | Estland | 3 | FC Flora Tallinn | FC Levadia Tallinn | FC TVMK Tallinn | |||||
| 29 | FRO | Färöer | 3 | HB Torshavn | B68 Toftir | B36 Torshavn | |||||
| 30 | FIN | Finnland | 3 | HJK Helsinki | FC Haka Valkeakoski | AC Allianssi Vantaa | |||||
| 31 | GEO | Georgien | 3 | Georgia Tbilisi | FC Olimpi Rustavi | FC Dinamo Tiflis | |||||
| 32 | IRL | Republik Irland | 3 | Shelbourne FC | Bohemian FC Dublin | Longford Town FC | |||||
| 33 | ISL | Island | 3 | KR Reykjavik | FH Hafnarfjördur | IA Akranes | |||||
| 34 | CRO | Kroatien | 3 | Hajduk Split | NK Rijeka | Dinamo Zagreb | |||||
| 35 | LVA | Lettland | 3 | Skonto FC Riga | FK Ventspils | FK Liepaja | |||||
| 36 | LTU | Litauen | 3 | FBK Kaunas | FK Zalgiris Vilnius | FK Ekranas Panevezys | |||||
| 37 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | FC Etzella Ettelbruck | F91 Dudelange | |||||
| 38 | MLT | Malta | 3 | Sliema Wanderers FC | Marsaxlokk FC | Birkirkara FC | |||||
| 39 | MKD | Nordmazedonien | 3 | Pobeda Prilep | FK Sileks Kratovo | FK Sloga Skopje | |||||
| 40 | MDA | Moldawien | 3 | Sheriff Tiraspol | FC Tiraspol | FC Nistru Otaci | |||||
| 41 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Portadown FC | Glentoran FC | |||||
| 42 | ROU | Rumänien | 3 | Dinamo Bucuresti | FC Otelul Galati | FCSB Bukarest | |||||
| 43 | SVK | Slowakei | 3 | MSK Zilina | FK Dukla Banska Bystrica | FC Petrzalka | |||||
| 44 | SVN | Slowenien | 3 | ND Gorica | NK Maribor | NK Primorje | |||||
| 45 | HUN | Ungarn | 3 | Ferencvaros Budapest | Budapest Honved FC | Ujpesti TE | |||||
| 46 | WAL | Wales | 3 | Rhyl FC | Haverfordwest County AFC | The New Saints FC | |||||
| 47 | BLR | Belarus | 3 | FC Gomel | FC BATE Borisov | FC Shakhtyor Soligorsk | |||||
| 48 | CYP | Zypern | 3 | Apoel FC Nikosia | AC Omonia Nikosia | AEK Larnaca FC | |||||
| 49 | AND | Andorra | 1 | FC Santa Coloma | |||||||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | |||||||
| 51 | SMR | San Marino | 1 | S.S. Pennarossa | |||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.