| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1984 / 1985 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ENG | England | 7 | FC Liverpool | FC Everton | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | Southampton FC | Manchester United | Queens Park Rangers |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | Werder Bremen | 1.FC Köln | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | |
| 3 | ESP | Spanien | 6 | Athletic Club Bilbao | FC Barcelona | Real Madrid | Real Valladolid | Atletico Madrid | Real Betis | |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | KSK Beveren | AA Gent | RSC Anderlecht | FC Brügge | R. Standard de Liege | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 5 | Girondins Bordeaux | FC Metz | AS Monaco | AJ Auxerre | Paris Saint-Germain FC | ||
| 6 | SCO | Schottland | 5 | Aberdeen | Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | Dundee United | Heart of Midlothian FC | ||
| 7 | YUG | Jugoslawien | 5 | Crvena Zvezda | Hajduk Split | NK Rijeka | NK Zeljeznicar Sarajevo | Partizan Belgrade | ||
| 8 | TCH | Tschechoslowakei | 5 | Sparta Prag | TJ Internacional | Bohemians Praha | Dukla Banska Bystrica | Dukla Prag | ||
| 9 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Levski Sofia | Trakia Plovdiv | PFC CSKA Sofia | FC Sliven | |||
| 10 | DEN | Dänemark | 4 | Lyngby BK | B1903 Kopenhagen | OB Odense | AGF Aarhus | |||
| 11 | ITA | Italien | 4 | Juventus Turin | AS Roma | Fiorentina | FC Inter Mailand | |||
| 12 | NED | Niederlande | 4 | Feyenoord | Fortuna Sittard | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | |||
| 13 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | Wacker Innsbruck | Linzer ASK | |||
| 14 | POL | Polen | 4 | Lech Poznan | Wisla Krakow | Pogon Szczecin | Widzew Lodz | |||
| 15 | POR | Portugal | 4 | Benfica Lissabon | FC Porto | Sporting Braga | Sporting CP Lissabon | |||
| 16 | ROU | Rumänien | 4 | Dinamo Bucuresti | FCSB Bukarest | FC Sportul Studentesc | Universitatea Craiova | |||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | IFK Göteborg | Malmö FF | Östers IF | AIK Stockholm | |||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC | FC Sion | Xamax Neuchatel | |||
| 19 | HUN | Ungarn | 4 | Budapest Honved FC | Siofoki Banyasz | ETO Györ | Videoton FC Fehervar | |||
| 20 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | BFC Dynamo Berlin | Dynamo Dresden | Lokomotive Leipzig | FC Vorwärts Frankfurt | |||
| 21 | URS | Sowjetunion | 4 | Dnipro Dnipropetrovsk | Dinamo Moscow | Spartak Moscow | FC Dinamo Minsk | |||
| 22 | FIN | Finnland | 3 | Ilves Tampere | Kuusysi Lahti | HJK Helsinki | ||||
| 23 | GRE | Griechenland | 3 | Panathinaikos Athen | AE Larissa | Olympiakos Piraeus | ||||
| 24 | IRL | Republik Irland | 3 | Shamrock Rovers | Uni College Dublin | Bohemian FC Dublin | ||||
| 25 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | IBV Vestmannaeyjar | KR Reykjavik | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Avenir Beggen | Union Luxembourg | FC Differdange | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hamrun Spartans | Rabat Ajax | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Ballymena United | Glentoran FC | ||||
| 29 | NOR | Norwegen | 3 | Valerengen IF | Moss FK | Lillestrom SK | ||||
| 30 | TUR | Türkei | 3 | Trabzonspor | Besiktas Istanbul | Fenerbahce Istanbul | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Apoel FC Nikosia | Apollon Limassol | ||||
| 32 | ALB | Albanien | 1 | Labinoti Elbasan | ||||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Wrexham | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.