| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1962 / 1963 Stand: Freitag 14.08.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
| 1 | ESP | Spanien | 6 | Real Madrid | Sevilla FC | Atletico Madrid | Valencia CF | FC Barcelona | Real Zaragoza |
| 2 | GER | Deutschland | 5 | 1.FC Köln | 1.FC Nürnberg | Tasmania Berlin | Viktoria Köln | FC Bayern München | |
| 3 | POR | Portugal | 5 | Sporting CP Lissabon | Benfica Lissabon | Vitoria Setubal | CF Os Belenenses | FC Porto | |
| 4 | SCO | Schottland | 5 | Dundee United | Glasgow Rangers | Celtic Glasgow | Dunfermline AFC | Hibernian | |
| 5 | YUG | Jugoslawien | 5 | Partizan Belgrade | OFK Belgrade | Crvena Zvezda | Vojvodina Novi Sad | Dinamo Zagreb | |
| 6 | DEN | Dänemark | 4 | Esbjerg fB | BK 1909 Odense | Kopenhagen XI | Odense XI | ||
| 7 | ITA | Italien | 4 | AC Milan | Napoli | Sampdoria | AS Roma | ||
| 8 | ENG | England | 3 | Ipswich Town | Tottenham Hotspur | FC Everton | |||
| 9 | FRA | Frankreich | 3 | Stade de Reims | AS Saint-Etienne | Olympique Marseille | |||
| 10 | IRL | Irland | 3 | Shelbourne FC | Shamrock Rovers | Drumcondra FC | |||
| 11 | LUX | Luxemburg | 3 | Union Luxembourg | Alliance Dudelange | Aris Bonnevoie | |||
| 12 | NED | Niederlande | 3 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | Utrecht XI | |||
| 13 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Portadown FC | Glentoran FC | |||
| 14 | AUT | Österreich | 3 | FK Austria Wien | Grazer AK | SK Rapid Wien | |||
| 15 | ROU | Rumänien | 3 | Dinamo Bucuresti | FCSB Bukarest | Petrolul Ploiesti | |||
| 16 | SUI | Schweiz | 3 | Servette FC | FC Lausanne-Sport | Basel XI | |||
| 17 | HUN | Ungarn | 3 | Vasas Budapest | Ujpest Dozsa | Ferencvaros Budapest | |||
| 18 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 3 | Vorwärts Berlin | FC Halle | Leipzig XI | |||
| 19 | TCH | Tschechoslowakei | 3 | Dukla Prag | Slovan Bratislava | Spartak Brno | |||
| 20 | BEL | Belgien | 2 | RSC Anderlecht | Union Saint-Gilloise | ||||
| 21 | BUL | Bulgarien | 2 | PFC CSKA Sofia | Botev Plovdiv | ||||
| 22 | MLT | Malta | 2 | Floriana | Hibernians FC Paola | ||||
| 23 | POL | Polen | 2 | Polonia Bytom | Zaglebie Sosnowiec | ||||
| 24 | TUR | Türkei | 2 | Galatasaray | Altay Izmir | ||||
| 25 | ALB | Albanien | 1 | FK Partizani Tirana | |||||
| 26 | FIN | Finnland | 1 | HIFK Helsinki | |||||
| 27 | GRE | Griechenland | 1 | Panathinaikos Athen | |||||
| 28 | NOR | Norwegen | 1 | Fredrikstad FK | |||||
| 29 | SWE | Schweden | 1 | IFK Norrköping | |||||
| 30 | WAL | Wales | 1 | Bangor City | |||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.