| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1990/1991) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Manchester United | ENG | 2,111 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 19 |
| 2 | Juventus Turin | ITA | 2,000 | 62,000 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 23 | 12 | 7 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| Nation: ENG | ENG | 1,923 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | |
| 4 | AS Roma | ITA | 1,916 | 29,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 5 | Crvena Zvezda | YUG | 1,888 | 46,000 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 17 |
| 6 | Olympique Marseille | FRA | 1,777 | 45,000 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 16 |
| 7 | FC Bayern München | GER | 1,750 | 67,000 | 14 | 9 | 9 | 6 | 15 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | Borussia Dortmund | GER | 1,666 | 21,000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 9 | Legia Warschau | POL | 1,625 | 19,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| Nation: ITA | ITA | 1,564 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 97 | |
| 11 | FC Barcelona | ESP | 1,555 | 55,000 | 9 | 8 | 9 | 8 | 18 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| Nation: YUG | YUG | 1,529 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | |
| 13 | FC Inter Mailand | ITA | 1,500 | 46,000 | 12 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 13 | Sporting CP | POR | 1,500 | 34,000 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 13 | Torpedo Moscow | URS | 1,500 | 29,000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 13 | FC Porto | POR | 1,500 | 43,000 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 13 | Real Madrid | ESP | 1,500 | 52,000 | 10 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 13 | Admira Wacker | AUT | 1,500 | 19,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 13 | Montpellier | FRA | 1,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 13 | Napoli | ITA | 1,500 | 34,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Lech Poznan | POL | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Aston Villa | ENG | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: FRA | FRA | 1,444 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | |
| Nation: GER | GER | 1,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | |
| 24 | Brondby IF | DEN | 1,400 | 30,000 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 26 | Spartak Moscow | URS | 1,375 | 29,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 26 | Atalanta Bergamo | ITA | 1,375 | 21,000 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| 28 | Dinamo Kiev | URS | 1,333 | 30,000 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 28 | Bayer Leverkusen | GER | 1,333 | 34,000 | 6 | 4 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 28 | Sampdoria | ITA | 1,333 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Nation: POL | POL | 1,277 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | |
| Nation: ESP | ESP | 1,275 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | |
| Nation: URS | URS | 1,250 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | |
| 33 | RSC Anderlecht | BEL | 1,250 | 47,000 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 33 | Bologna | ITA | 1,250 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 33 | Aberdeen | SCO | 1,250 | 15,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Malmö FF | SWE | 1,250 | 21,000 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Heart of Midlothian FC | SCO | 1,250 | 19,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Dukla Prag | TCH | 1,250 | 12,000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Rangers FC | SCO | 1,250 | 27,000 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Wacker Innsbruck | AUT | 1,250 | 23,000 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | AC Milan | ITA | 1,250 | 41,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 9 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: AUT | AUT | 1,187 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| Nation: POR | POR | 1,166 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | |
| 44 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,166 | 38,000 | 13 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 44 | Partizan Belgrade | YUG | 1,166 | 20,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 44 | Dynamo Dresden | GDR | 1,166 | 26,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 44 | AS Monaco | FRA | 1,166 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 44 | FC Liege | BEL | 1,166 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 44 | Vitesse Arnhem | NED | 1,166 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Nation: SCO | SCO | 1,125 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,045 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
| 53 | 1.FC Köln | GER | 1,000 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | FC Brügge | BEL | 1,000 | 25,000 | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Dinamo Bucuresti | ROU | 1,000 | 26,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 16,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | GKS Katowice | POL | 1,000 | 10,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Universitatea Craiova | ROU | 1,000 | 10,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | FC Luzern | SUI | 1,000 | 5,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Real Sociedad | ESP | 1,000 | 20,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Inter Bratislava | TCH | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Valencia CF | ESP | 1,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Estrela Amadora | POR | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Sevilla FC | ESP | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | FC Timisoara | ROU | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Avenir Beggen | LUX | 1,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Rosenborg BK | NOR | 1,000 | 6,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 20,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Atletico Madrid | ESP | 1,000 | 10,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Xamax Neuchatel | SUI | 1,000 | 16,000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Slavia Sofia | BUL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | KA Akureyri | ISL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Trabzonspor | TUR | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | FC Lausanne-Sport | SUI | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: DEN | DEN | 0,937 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,900 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,875 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Nation: ROU | ROU | 0,833 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
| Nation: SWE | SWE | 0,800 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| Nation: GDR | GDR | 0,785 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| Nation: NED | NED | 0,750 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| Nation: TCH | TCH | 0,750 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,750 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 86 | FK Austria Wien | AUT | 0,750 | 18,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | FCSB Bukarest | ROU | 0,750 | 37,000 | 2 | 2 | 11 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | Wrexham | WAL | 0,750 | 9,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: WAL | WAL | 0,750 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 86 | Fram Reykjavik | ISL | 0,750 | 3,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | Dundee United | SCO | 0,750 | 36,000 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | 1.FC Magdeburg | GDR | 0,750 | 5,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | AC Omonia Nikosia | CYP | 0,750 | 7,000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | Ferencvaros Budapest | HUN | 0,750 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 86 | Chernomorets Odessa | URS | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: GRE | GRE | 0,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| Nation: BUL | BUL | 0,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 100 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0,500 | 23,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 100 | PSV Eindhoven | NED | 0,500 | 27,000 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Besiktas Istanbul | TUR | 0,500 | 9,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | KS Dinamo Tirana | ALB | 0,500 | 3,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Lillestrom SK | NOR | 0,500 | 5,000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Glentoran FC | NIR | 0,500 | 5,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Dnipro Dnipropetrovsk | URS | 0,500 | 11,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Lyngby BK | DEN | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | MTK Budapest | HUN | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | KV Mechelen | BEL | 0,500 | 43,000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | RoPS Rovaniemi | FIN | 0,500 | 11,000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,500 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Glenavon | NIR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | IFK Norrköping | SWE | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Derry City | IRL | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Royal Antwerpen | BEL | 0,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | St. Patrick s Athletic | IRL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Djurgardens IF | SWE | 0,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Iraklis Thessaloniki | GRE | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FC Twente Enschede | NED | 0,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | KuPS Kuopio | FIN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | PSV Schwerin | GDR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | FH Hafnarfjördur | ISL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | GAIS Göteborg | SWE | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: HUN | HUN | 0,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,375 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,333 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,333 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,250 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Nation: ALB | ALB | 0,166 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Rabat Ajax | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: MLT | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Valur Reykjavik | ISL | 0,000 | 4,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 17,000 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Beroe Stara Zagora | BUL | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC Young Boys | SUI | 0,000 | 7,000 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gornik Zabrze | POL | 0,000 | 9,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 14,000 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Apoel FC Nikosia | CYP | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HJK Helsinki | FIN | 0,000 | 4,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,000 | 4,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örgryte Göteborg | SWE | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BFC Dynamo Berlin | GDR | 0,000 | 13,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shamrock Rovers | IRL | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celtic FC | SCO | 0,000 | 12,000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Saint-Germain FC | FRA | 0,000 | 4,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Vitkovice | TCH | 0,000 | 15,000 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | GER | 0,000 | 28,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spartak Trnava | TCH | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Zaragoza | ESP | 0,000 | 15,000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | SL Benfica | POR | 0,000 | 41,000 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KF Tirana | ALB | 0,000 | 9,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Sion | SUI | 0,000 | 13,000 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterford | IRL | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apollon Limassol | CYP | 0,000 | 3,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursaspor | TUR | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 35,000 | 18 | 9 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zurrieq FC | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Haka Valkeakoski | FIN | 0,000 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B1903 Kopenhagen | DEN | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFC Levski Sofia | BUL | 0,000 | 8,000 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotive Leipzig | GDR | 0,000 | 20,000 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasas Budapest | HUN | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velez Mostar | YUG | 0,000 | 17,000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werder Bremen | GER | 0,000 | 38,000 | 2 | 2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
