| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1956/1957) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1952/1953 | 1953/1954 | 1954/1955 | 1955/1956 | 1956/1957 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 2,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| Nation: ESP | ESP | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,714 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | Fiorentina | ITA | 1,714 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Nation: YUG | YUG | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Crvena Zvezda | YUG | 1,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Manchester United | ENG | 1,333 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Nation: ENG | ENG | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 6 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Nation: BUL | BUL | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Nation: SUI | SUI | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: AUT | AUT | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Rangers FC | SCO | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Dinamo Bucuresti | ROU | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ROU | ROU | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Slovan Bratislava | TCH | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: TCH | TCH | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Nation: FRA | FRA | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | OGC Nice | FRA | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Nation: GER | GER | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nation: SWE | SWE | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nation: HUN | HUN | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Budapest Honved FC | HUN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Borussia Dortmund | GER | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | IFK Norrköping | SWE | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Servette FC | SUI | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting CP | POR | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | NED | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.FC Saarbrücken | SAA | 0,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rot Weiß Essen | GER | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian | SCO | 0,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djurgardens IF | SWE | 0,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gwardia Warschau | POL | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGF Aarhus | DEN | 0,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade de Reims | FRA | 0,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rapid JC Heerlen | NED | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.