| Archiv Übersicht | Spiele | Teilnehmer | |
| Gästebuch | Pkt Landesmeister | Nächste Saison | |
| Forum | Aktuelle 5JW | ||
| Hauptmenü | Mannschaftsrangliste | Punkte je Nation |
5 Jahreswertung der Saison 1955 / 1956 Stand:_ Donnerstag 23.10.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 1951 / 1952 |
Saison 1952 / 1953 |
Saison 1953 / 1954 |
Saison 1954 / 1955 |
Saison 1955 / 1956 |
Gesamt |
| 1 | FRA | Frankreich | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | ESP | Spanien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | ITA | Italien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4 | SCO | Schottland | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | HUN | Ungarn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | YUG | Jugoslawien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | AUT | Österreich | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | SWE | Schweden | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | NED | Niederlande | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | SAA | Saarland | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | DEN | Dänemark | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | GER | Deutschland | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | POL | Polen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | POR | Portugal | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | BEL | Belgien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | SUI | Schweiz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |