Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Wettbewerb Champions League (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 626 400 120 106 1332 605 727 1320 628 237 168 223 859 814 45 879 1254 637 288 329 2191 1419 772 2199
England 2 ENG 602 384 114 104 1228 529 699 1266 601 244 151 206 899 735 164 883 1203 628 265 310 2127 1264 863 2149
Italien 3 ITA 505 283 121 101 874 500 374 970 508 172 139 197 634 672 -38 655 1013 455 260 298 1508 1172 336 1625
Deutschland 4 GER 498 284 100 114 970 564 406 952 496 175 107 214 711 769 -58 632 994 459 207 328 1681 1333 348 1584
Frankreich 5 FRA 381 190 88 103 651 394 257 658 379 126 77 176 489 572 -83 455 760 316 165 279 1140 966 174 1113
Portugal 6 POR 295 150 66 79 464 308 156 516 297 85 71 141 354 458 -104 326 592 235 137 220 818 766 52 842
Niederlande 7 NED 232 103 56 73 362 283 79 365 230 57 67 106 260 375 -115 238 462 160 123 179 622 658 -36 603
Ukraine 8 UKR 190 83 47 60 299 238 61 296 190 59 40 91 234 306 -72 217 380 142 87 151 533 544 -11 513
Griechenland 9 GRE 188 85 51 52 271 220 51 306 188 36 47 105 165 326 -161 155 376 121 98 157 436 546 -110 461
Russland 10 RUS 187 68 53 66 257 236 21 257 187 48 35 104 198 331 -133 179 374 116 88 170 455 567 -112 436
Türkei 11 TUR 179 75 50 54 239 216 23 275 179 38 34 107 189 360 -171 148 358 113 84 161 428 576 -148 423
Schottland 12 SCO 150 74 35 41 238 165 73 257 150 32 36 82 146 256 -110 132 300 106 71 123 384 421 -37 389
Belgien 13 BEL 173 65 43 65 235 250 -15 238 173 34 40 99 163 326 -163 142 346 99 83 164 398 576 -178 380
Norwegen 14 NOR 115 62 28 25 227 104 123 214 115 25 25 65 120 206 -86 100 230 87 53 90 347 310 37 314
Tschechische Republik 15 CZE 126 54 28 44 177 155 22 190 126 31 26 69 118 239 -121 119 252 85 54 113 295 394 -99 309
Österreich 16 AUT 120 53 24 43 168 151 17 183 120 31 24 65 137 236 -99 117 240 84 48 108 305 387 -82 300
Dänemark 17 DEN 115 52 26 37 175 145 30 182 115 28 30 57 118 191 -73 114 230 80 56 94 293 336 -43 296
Schweiz 18 SUI 123 51 26 46 188 179 9 179 123 28 30 65 119 229 -110 114 246 79 56 111 307 408 -101 293
Kroatien 19 CRO 102 44 26 32 161 128 33 158 102 36 22 44 121 151 -30 130 204 80 48 76 282 279 3 288
Schweden 20 SWE 95 49 23 23 142 93 49 170 95 22 21 52 95 176 -81 87 190 71 44 75 237 269 -32 257
Rumänien 21 ROU 102 36 33 33 132 129 3 141 102 24 27 51 116 165 -49 99 204 60 60 84 248 294 -46 240
Zypern 22 CYP 90 43 30 17 141 82 59 159 90 18 24 48 66 122 -56 78 180 61 54 65 207 204 3 237
Polen 23 POL 77 39 12 26 126 88 38 129 77 27 13 37 99 128 -29 94 154 66 25 63 225 216 9 223
Serbien 24 SRB 83 37 25 21 149 97 52 136 83 21 22 40 87 139 -52 85 166 58 47 61 236 236 0 221
Israel 25 ISR 85 42 19 24 148 98 50 145 85 18 19 48 85 149 -64 73 170 60 38 72 233 247 -14 218
Bulgarien 26 BUL 74 36 16 22 121 83 38 124 75 17 17 41 84 125 -41 68 149 53 33 63 205 208 -3 192
Slowenien 27 SVN 67 30 15 22 88 79 9 105 67 24 13 30 79 112 -33 85 134 54 28 52 167 191 -24 190
Ungarn 28 HUN 75 30 18 27 112 114 -2 108 75 19 20 36 77 121 -44 77 150 49 38 63 189 235 -46 185
Belarus 29 BLR 72 30 21 21 100 92 8 111 72 15 23 34 50 108 -58 68 144 45 44 55 150 200 -50 179
Slowakei 30 SVK 70 29 15 26 105 93 12 102 70 19 18 33 64 108 -44 75 140 48 33 59 169 201 -32 177
Moldawien 31 MDA 63 32 14 17 75 50 25 110 63 14 13 36 58 80 -22 55 126 46 27 53 133 130 3 165
Aserbaidschan 32 AZE 61 27 19 15 94 60 34 100 61 17 14 30 59 102 -43 65 122 44 33 45 153 162 -9 165
Finnland 33 FIN 60 30 12 18 87 62 25 102 60 13 12 35 57 109 -52 51 120 43 24 53 144 171 -27 153
Kasachstan 34 KAZ 49 26 16 7 71 45 26 94 48 6 11 31 38 97 -59 29 97 32 27 38 109 142 -33 123
Litauen 35 LTU 48 19 11 18 60 64 -4 68 48 9 10 29 38 87 -49 37 96 28 21 47 98 151 -53 105
Lettland 36 LVA 47 18 10 19 59 56 3 64 47 10 5 32 40 91 -51 35 94 28 15 51 99 147 -48 99
Republik Irland 37 IRL 48 15 13 20 39 50 -11 58 48 3 17 28 32 86 -54 26 96 18 30 48 71 136 -65 84
Georgien 38 GEO 42 19 7 16 65 50 15 64 42 4 7 31 22 87 -65 19 84 23 14 47 87 137 -50 83
Bosnien u. Herzegowina 39 BIH 37 13 9 15 38 39 -1 48 37 10 3 24 33 75 -42 33 74 23 12 39 71 114 -43 81
Island 40 ISL 41 11 11 19 44 52 -8 44 45 10 6 29 47 97 -50 36 86 21 17 48 91 149 -58 80
Nordmazedonien 41 MKD 43 13 10 20 48 41 7 49 43 4 15 24 29 83 -54 27 86 17 25 44 77 124 -47 76
Albanien 42 ALB 41 14 11 16 43 51 -8 53 41 5 6 30 21 76 -55 21 82 19 17 46 64 127 -63 74
Armenien 43 ARM 41 12 9 20 33 51 -18 45 41 5 11 25 37 77 -40 26 82 17 20 45 70 128 -58 71
Malta 44 MLT 43 12 9 22 44 80 -36 45 43 7 5 31 26 96 -70 26 86 19 14 53 70 176 -106 71
Färöer 45 FRO 39 12 10 17 47 61 -14 46 38 3 7 28 27 112 -85 16 77 15 17 45 74 173 -99 62
Wales 46 WAL 37 12 7 18 45 59 -14 43 37 5 3 29 18 104 -86 18 74 17 10 47 63 163 -100 61
Estland 47 EST 38 9 9 20 37 62 -25 36 37 4 7 26 23 76 -53 19 75 13 16 46 60 138 -78 55
Luxemburg 48 LUX 38 5 10 23 30 75 -45 25 38 6 4 28 28 90 -62 22 76 11 14 51 58 165 -107 47
Nordirland 49 NIR 37 6 14 17 22 58 -36 32 39 2 5 32 16 105 -89 11 76 8 19 49 38 163 -125 43
Kosovo 50 KOS 14 6 1 7 14 20 -6 19 12 5 1 6 16 20 -4 16 26 11 2 13 30 40 -10 35
Gibraltar 51 GIB 16 5 3 8 16 18 -2 18 17 5 1 11 16 42 -26 16 33 10 4 19 32 60 -28 34
Montenegro 52 MNE 23 3 5 15 18 50 -32 14 23 4 4 15 15 38 -23 16 46 7 9 30 33 88 -55 30
Andorra 53 AND 19 2 4 13 10 37 -27 10 22 4 2 16 17 50 -33 14 41 6 6 29 27 87 -60 24
Jugoslawien 54 YUG 5 4 0 1 12 6 6 12 5 3 0 2 10 5 5 9 10 7 0 3 22 11 11 21
Tschechoslowakei 55 TCH 7 5 1 1 11 5 6 16 7 0 2 5 6 14 -8 2 14 5 3 6 17 19 -2 18
Sowjetunion 56 URS 5 3 1 1 6 3 3 10 5 2 0 3 3 10 -7 6 10 5 1 4 9 13 -4 16
Serbien/Montenegro 57 SMN 2 1 0 1 4 2 2 3 2 1 0 1 1 1 0 3 4 2 0 2 5 3 2 6
San Marino 58 SMR 19 1 2 16 7 49 -42 5 13 0 1 12 6 41 -35 1 32 1 3 28 13 90 -77 6
Deutsche Demokratische Republik 59 GDR 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 3 -3 0 2 1 0 1 1 3 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.