Hauptmenü Teilnehmerfeld Mannschaftsrangliste TK nächste Saison
Gästebuch CL Punkteermittlung TK aktuell Regeln Punktevergabe
Forum EL Punkteermittlung Setzliste für CL und EL 5 Jahres Wertung
Mannschaftsrangliste
Yatego - Erfinder der Shoppingfreude

SA Status Aktuell PG Punkte Gesamt
SB Status zum Beginn PCL Punkte CL/Rang
PEL Punkte EL/Rang
Rang Ges Nation Team SA SB PG PCL Rang CL PEL Rang EL
1 ENG FC Arsenal 56 56 23 23 1    
2 FRA Olympique Lyon 56 56 22 22 2    
2 FRA Girondins Bordeaux 59 59 22 22 2    
2 ITA Fiorentina 98 56 22 22 2    
5 GRE Olympiakos Piraeus 52 52 20 20 5    
5 ENG Manchester United 59 59 20 20 5    
7 POR FC Porto 98 59 19 19 7    
7 GER FC Bayern München 59 59 19 19 7    
7 ESP Sevilla  FC 59 59 19 19 7    
7 ENG FC Chelsea 59 59 19 19 7    
11 GER VfB Stuttgart 56 56 18,5 18,5 11    
12 ITA FC Inter Mailand 59 59 18 18 12    
12 ESP Real Madrid 59 59 18 18 12    
12 ESP FC Barcelona 59 59 18 18 12    
15 RUS CSKA Moscow 59 59 17 17 15    
16 AUT Red Bull Salzburg 98 51 16 3 35 13 8
16 NED PSV Eindhoven 98 83 16     16 1
16 ITA AC Milan 59 59 16 16 16    
19 TUR Galatasaray 98 82 15     15 2
19 GER Werder Bremen 84 84 15     15 2
21 TUR Fenerbahçe Istanbul 98 83 14     14 4
21 POR Benfica Lissabon 84 84 14     14 4
21 FRA Lille OSC 83 83 14     14 4
21 ENG Fulham FC 83 83 14     14 4
25 GRE Panathinaikos Athen 73 55 13 1 49 12 12
25 UKR Shakhtar Donetsk 98 55 13 1 49 12 12
25 FRA Olympique Marseille 64 59 13 9 22 4 44
25 ITA Juventus Turin 64 59 13 10 18 3 61
25 ESP Valencia CF 84 84 13     13 8
25 ENG FC Liverpool 64 59 13 9 22 4 44
31 BEL FC Brügge 98 83 12,5     12,5 10
31 ITA AS Roma 98 83 12,5     12,5 10
33 ISR Hapoel Tel-Aviv 98 83 12     12 12
33 BEL RSC Anderlecht 73 55 12 1 49 11 17
33 POR Sporting CP Lissabon 73 55 12 2 42 10 20
33 RUS FC Rubin Kazan 64 59 12 9 22 3 61
33 GER Hamburger SV 83 83 12     12 12
33 GER VfL Wolfsburg 64 59 12 9 22 3 61
33 ESP Atletico Madrid 64 56 12 9 22 3 61
40 DEN FC København 98 51 11,5 4,5 33 7 28
40 SUI FC Basel 1893 98 82 11,5     11,5 16
42 CYP Apoel FC Nicosia 98 51 11 11 17    
42 BEL R. Standard de Liege 64 59 11 8 28 3 61
42 NED Ajax Amsterdam 98 84 11     11 17
45 NED FC Twente Enschede 98 55 10,5 1 49 9,5 22
45 ESP Athletic Club Bilbao 98 83 10,5     10,5 19
47 SUI FC Zürich 98 52 10 10 18    
47 ROM Steaua Bucuresti 98 82 10     10 20
47 ROM AFC Unirea Valahorum Urziceni 98 59 10 10 18    
50 ISR Maccabi Haifa FC 98 51 9,5 9,5 21    
50 ENG FC Everton 98 84 9,5     9,5 22
52 BLS FC BATE Borisov 98 51 9 3 35 6 32
52 HUN DVSC Debrecen 98 51 9 9 22    
52 GER Hertha BSC 98 84 9     9 24
52 ESP FC Villarreal 98 84 9     9 24
56 AUT SK Rapid Wien 98 82 8,5     8,5 26
57 AUT Sturm Graz 98 82 8     8 27
57 CZE Sparta Prag 98 55 8 1 49 7 28
57 UKR Dinamo Kiev 98 59 8 8 28    
57 NED AZ Alkmaar 98 59 8 8 28    
61 MOL Sheriff Tiraspol 98 51 7 3 35 4 44
61 CRO Dinamo Zagreb 98 51 7 2 42 5 36
61 TUR Besiktas Istanbul 98 59 7 7 31    
61 NED Heerenveen 98 84 7     7 28
65 SRB Partizan Belgrade 98 51 6,5 3 35 3,5 58
65 ITA Genoa 98 84 6,5     6,5 31
67 LAT FK Ventspils 98 51 6 3 35 3 61
67 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 98 81 6     6 32
67 SCO Celtic Glasgow 98 55 6 1 49 5 36
67 SCO Glasgow Rangers 98 59 6 6 32    
67 FRA Toulouse FC 98 84 6     6 32
72 BUL PFC Levski Sofia 98 51 5,5 3,5 34 2 85
72 POR Nacional Funchal 98 84 5,5     5,5 35
72 ROM FC Timisoara 98 55 5,5 1,5 47 4 44
75 AUT FK Austria Wien 98 83 5     5 36
75 CZE Slavia Prag 98 52 5 1 49 4 44
75 ROM Dinamo Bucuresti 98 84 5     5 36
75 ITA S.S. Lazio Rom 98 84 5     5 36
79 SWE IF Elfsborg 98 82 4,5     4,5 41
79 DEN Randers FC 98 80 4,5     4,5 41
79 UKR Metalurg Donetsk 98 82 4,5     4,5 41
82 AZE FK Karabakh 98 82 4     4 44
82 SVK MSK Zilina 98 82 4     4 44
82 SWE Helsingborg IF 98 81 4     4 44
82 SRB Crvena Zvezda 98 82 4     4 44
82 NOR Tromsø IL 98 82 4     4 44
82 BUL PFC CSKA Sofia 98 83 4     4 44
82 CZE SK Sigma Olomouc 98 82 4     4 44
82 GRE AEK Athens 98 84 4     4 44
82 NED NAC Breda 98 82 4     4 44
91 CRO NK Slaven Koprivnica 98 81 3,5     3,5 58
91 ROM CFR 1907 Cluj 98 84 3,5     3,5 58
93 LIT Vetra Vilnius 98 81 3     3 61
93 BHZ FK Sarajevo 98 82 3     3 61
93 CYP Anorthosis Famagusta 98 81 3     3 61
93 POL Polonia Warsaw 98 81 3     3 61
93 POL Legia Warschau 98 82 3     3 61
93 DEN Brøndby IF 98 82 3     3 61
93 CZE Slovan Liberec 98 83 3     3 61
100 KAZ FK Aktobe 98 51 2,5 2,5 40    
100 GEO FC Zestafoni 98 81 2,5     2,5 74
100 ISL Fram Reykjavik 98 81 2,5     2,5 74
100 IRL St. Patrick's Athletic 98 82 2,5     2,5 74
100 FIN FC Lahti 98 81 2,5     2,5 74
100 SLO NK Maribor 98 51 2,5 2,5 40    
100 CYP AC Omonia Nicosia 98 82 2,5     2,5 74
100 SVK Spartak Trnava 98 81 2,5     2,5 74
100 SVK MFK Kosice 98 83 2,5     2,5 74
100 DEN OB Odense 98 83 2,5     2,5 74
100 NOR Rosenborg BK 98 80 2,5     2,5 74
100 UKR FC Metalist Kharkiv 98 83 2,5     2,5 74
100 ROM SC Vaslui 98 83 2,5     2,5 74
113 MNE FK Mogren Budva 98 50 2 2 42    
113 MLT Valletta FC 98 81 2     2 85
113 AZE FK Baku 98 51 2 2 42    
113 EST FC Levadia Tallinn 98 51 2 1,5 47 0,5 138
113 BLS FC Dinamo Minsk 98 81 2     2 85
113 GEO FC Olimpi Rustavi 98 81 2     2 85
113 GEO FC Dinamo Tiflis 98 82 2     2 85
113 ISL KR Reykjavík 98 82 2     2 85
113 IRL Derry City 98 82 2     2 85
113 FIN FC Honka 98 82 2     2 85
113 SLO Rudar Velenje 98 81 2     2 85
113 POL Lech Poznan 98 83 2     2 85
113 NOR Stabæk IF 98 51 2 2 42    
113 BUL PFC Cherno More Varna 98 82 2     2 85
113 GRE PAOK Thessaloniki 98 83 2     2 85
113 SCO Motherwell 98 80 2     2 85
129 ALB Vllaznia Shkodër 98 81 1,5     1,5 98
129 BLS MTZ Ripo Minsk 98 81 1,5     1,5 98
129 MKD FK Rabotnicki Skopje 98 82 1,5     1,5 98
129 MOL Zimbru Chisinau 98 81 1,5     1,5 98
129 BHZ NK Siroki Brijeg 98 81 1,5     1,5 98
129 BHZ Slavija Sarajevo 98 82 1,5     1,5 98
129 LAT Dinaburg Daugavpils 98 81 1,5     1,5 98
129 HUN Haladás Szombathely 98 81 1,5     1,5 98
129 ISR Maccabi Netanya FC 98 82 1,5     1,5 98
129 POR Paços de Ferreira 98 82 1,5     1,5 98
129 RUS Dinamo Moscow 98 55 1,5 1 49 0,5 138
140 SMR Tre Fiori Fiorentino 98 50 1 1 49    
140 AND UE Sant Julia 98 50 1 1 49    
140 MNE FK Buducnost Podgorica 98 81 1     1 108
140 MNE OFK Petrovac 98 82 1     1 108
140 LUX FC Differdange 98 82 1     1 108
140 WAL Llanelli FC 98 81 1     1 108
140 KAZ FC Okzhetpes Kokshetau 98 81 1     1 108
140 KAZ FC Irtysh Pavlodar 98 81 1     1 108
140 ARM FC Banants Eriwan 98 81 1     1 108
140 ALB KS Dinamo Tirana 98 81 1     1 108
140 ALB KS Flamurtari Vlorë 98 82 1     1 108
140 EST FC Flora Tallinn 98 82 1     1 108
140 BLS Naftan Novopolosk 98 82 1     1 108
140 LIE FC Vaduz 98 82 1     1 108
140 LIT FBK Kaunas 98 82 1     1 108
140 BHZ HSK Zrinjski Mostar 98 51 1 1 49    
140 LAT FHK Liepajas Metalurgs 98 82 1     1 108
140 FIN HJK Helsinki 98 82 1     1 108
140 SLO ND Gorica 98 82 1     1 108
140 CRO NK Rijeka 98 82 1     1 108
140 SVK Slovan Bratislava 98 51 1 1 49    
140 SWE Kalmar FF 98 51 1 1 49    
140 SRB FK Sevojno  98 82 1     1 108
140 NOR Fredrikstad FK 98 83 1     1 108
140 NOR Vålerengen IF 98 83 1     1 108
140 BUL FC Litex Lovech 98 84 1     1 108
140 SUI BSC Young Boys 98 83 1     1 108
140 BEL AA Gent 98 82 1     1 108
140 UKR Vorskla Poltava 98 84 1     1 108
140 TUR Trabzonspor 98 84 1     1 108
140 TUR Sivasspor Kulübü 98 55 1 1 49    
140 SCO Falkirk FC 98 82 1     1 108
140 SCO Heart of Midlothian FC 98 84 1     1 108
140 RUS Krylia Sovetov Samara 98 83 1     1 108
140 RUS Amkar Perm 98 84 1     1 108
140 ENG Aston Villa 98 84 1     1 108
176 MNE Sutjeska Niksic 98 81 0,5     0,5 138
176 MLT Birkirkara FC 98 81 0,5     0,5 138
176 MLT Sliema Wanderers FC 98 82 0,5     0,5 138
176 NIR Crusaders Belfast 98 82 0,5     0,5 138
176 KAZ FC Tobol Kostanay 98 82 0,5     0,5 138
176 ARM FC Mika Ashtarak 98 81 0,5     0,5 138
176 ARM Pyunik Eriwan 98 51 0,5 0,5 63    
176 ALB KF Tirana 98 51 0,5 0,5 63    
176 EST JK Nömme Kalju 98 81 0,5     0,5 138
176 GEO FC WIT Georgia 98 51 0,5 0,5 63    
176 ISL Keflavik IF 98 81 0,5     0,5 138
176 MKD Renova Cepciste 98 81 0,5     0,5 138
176 IRL Sligo Rovers 98 81 0,5     0,5 138
176 IRL Bohemian FC Dublin 98 51 0,5 0,5 63    
176 LIT Suduva Marijampole 98 82 0,5     0,5 138
176 LIT FK Ekranas Panevezys 98 51 0,5 0,5 63    
176 LAT Skonto FC Riga 98 82 0,5     0,5 138
176 CYP APOP Kinyras 98 83 0,5     0,5 138
176 CRO Hajduk Split 98 83 0,5     0,5 138
176 HUN Budapest Honvéd FC 98 83 0,5     0,5 138
176 POL Wisla Kraków 98 51 0,5 0,5 63    
176 SWE IFK Göteborg 98 83 0,5     0,5 138
176 SRB Vojvodina Novi Sad 98 83 0,5     0,5 138
176 DEN Aalborg BK 98 82 0,5     0,5 138
176 SUI FC Sion 98 84 0,5     0,5 138
176 CZE FK Teplice 98 84 0,5     0,5 138
176 GRE AE Larissa 98 82 0,5     0,5 138
176 RUS FC Zenit St. Petersburg 98 84 0,5     0,5 138
204 SMR Juvenes Dogana 98 82 0     0 162
204 AND FC Santa Coloma 98 82 0     0 162
204 MLT Hibernians FC Paola 98 50 0 0 69    
204 LUX UN Kaerjeng 97 98 81 0     0 162
204 LUX CS Grevenmacher 98 81 0     0 162
204 LUX F91 Dudelange 98 51 0 0 69    
204 FAR NSI Runavik 98 81 0     0 162
204 FAR B36 Torshavn 98 81 0     0 162
204 FAR HB Torshavn 98 82 0     0 162
204 FAR EB Streymur 98 51 0 0 69    
204 WAL The New Saints FC 98 81 0     0 162
204 WAL Bangor City 98 82 0     0 162
204 WAL Rhyl FC 98 51 0 0 69    
204 NIR Distillery Belfast 98 81 0     0 162
204 NIR Linfield Belfast FC 98 81 0     0 162
204 NIR Glentoran FC 98 51 0 0 69    
204 ARM Gandzasar Kapan 98 82 0     0 162
204 AZE Simurk Zakatala 98 81 0     0 162
204 AZE Inter Baku 98 81 0     0 162
204 EST Trans Narva 98 81 0     0 162
204 ISL FH Hafnarfjördur 98 51 0 0 69    
204 MKD Milano Kumanovo 98 82 0     0 162
204 MKD FK Makedonija GP Skopje 98 51 0 0 69    
204 MOL Iskra-Stali Ribnita 98 82 0     0 162
204 MOL FC Dacia Chisinau 98 82 0     0 162
204 FIN FC International Turku 98 51 0 0 69    
204 SLO Interblock Ljubljana 98 83 0     0 162
204 HUN Újpesti TE 98 82 0     0 162
204 BEL Racing Genk 98 84 0     0 162
204 SCO Aberdeen 98 83 0     0 162
204 POR Sporting Braga 98 83 0     0 162
204 FRA En Avant Guingamp 98 84 0     0 162
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr