5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2023/2024   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 17/04/2024 - 23:48
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 23/24 aktuell Platz nach 22/23 Platz nach 21/22 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2019/2023 2023/2024 Total Grp 1. Sptg Grp 2. Sptg Grp 3. Sptg Grp 4. Sptg Grp 5. Sptg Grp 6. Sptg Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 8 0/2/1 86.928 16.875 103.803 9 1.125 90.303 1 6 11 1.375 91.678 1 3 12 1.500 93.178 1 2 10 1.250 94.428 1 3 14 1.750 96.178 1 1 35 4.375 100.553 1 3 England
2 2 2 Spanien ESP Spanien 8 1/0/0 73.427 15.312 88.739 7 0.875 76.864 2 8 13 1.625 78.489 2 1 10 1.250 79.739 2 6 10 1.250 80.989 2 3 9 1.125 82.114 2 5 32 4.000 86.114 2 4 Spanien
3 4 3 Italien ITA Italien 7 0/3/1 69.284 18.428 87.712 10 1.428 73.141 3 3 10 1.428 74.569 3 2 9 1.285 75.855 3 5 11 1.571 77.426 3 2 7 1.000 78.426 3 6 36 5.142 83.569 3 1 Italien
4 3 4 Deutschland GER Deutschland 7 2/1/0 67.267 17.642 84.909 10 1.428 71.195 4 3 5 0.714 71.909 4 11 12 1.714 73.624 4 1 13 1.857 75.481 4 1 8 1.142 76.624 4 4 31 4.428 81.052 4 2 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 6 1/1/1 50.581 15.250 65.831 9 1.500 53.831 6 1 6 1.000 54.831 6 5 9 1.500 56.331 6 2 7 1.166 57.497 6 5 8 1.333 58.831 5 3 21 3.500 62.331 5 6 Frankreich
6 6 7 Niederlande NED Niederlande 5 0/0/0 51.300 10.000 61.300 3 0.600 55.700 5 11 4 0.800 56.500 5 9 3 0.600 57.100 5 12 2 0.400 57.500 5 17 4 0.800 58.300 6 8 8 1.600 59.900 6 11 Niederlande
7 7 6 Portugal POR Portugal 6 0/1/0 45.316 11.000 56.316 4 0.666 48.982 7 10 2 0.333 49.316 7 20 3 0.500 49.816 7 13 4 0.666 50.482 7 10 3 0.500 50.982 7 12 15 2.500 53.482 7 7 Portugal
8 8 13 Belgien BEL Belgien 5 0/0/1 34.400 13.600 48.000 4 0.800 39.200 8 9 6 1.200 40.400 8 4 7 1.400 41.800 8 4 5 1.000 42.800 8 6 5 1.000 43.800 8 6 11 2.200 46.000 8 8 Belgien
9 12 20 Türkei TUR Türkei 4 0/0/1 26.600 11.500 38.100 4 1.000 33.850 9 7 4 1.000 34.850 9 5 2 0.500 35.350 9 13 0 0.000 35.350 9 25 1 0.250 35.600 9 22 6 1.500 37.100 9 12 Türkei
10 15 16 Tschechische Republik CZE Tschechische 4 0/0/1 22.550 13.500 36.050 6 1.500 26.550 16 1 4 1.000 27.550 15 5 3 0.750 28.300 13 9 4 1.000 29.300 13 6 6 1.500 30.800 13 2 16 4.000 34.800 11 4 Tschechische Republik
11 9 9 Schottland SCO Schottland 5 0/0/0 29.650 6.400 36.050 2 0.400 32.050 10 20 1 0.200 32.250 10 25 2 0.400 32.650 10 18 3 0.600 33.250 10 11 2 0.400 33.650 10 19 11 2.200 35.850 10 8 Schottland
12 13 14 Schweiz SUI Schweiz 5 0/0/0 27.775 5.200 32.975 1 0.200 29.975 12 24 3 0.600 30.575 12 12 1 0.200 30.775 12 21 2 0.400 31.175 12 17 3 0.600 31.775 11 11 0 0.000 31.775 12 25 Schweiz
13 10 8 Österreich AUT Österreich 5 0/0/0 27.800 4.800 32.600 2 0.400 30.400 11 20 2 0.400 30.800 11 18 1 0.200 31.000 11 21 2 0.400 31.400 11 17 1 0.200 31.600 12 26 0 0.000 31.600 13 25 Österreich
14 16 17 Norwegen NOR Norwegen 4 0/0/0 23.625 8.000 31.625 1 0.250 26.875 15 22 0 0.000 26.875 16 26 4 1.000 27.875 15 7 4 1.000 28.875 15 6 3 0.750 29.625 15 9 1 0.250 29.875 15 22 Norwegen
15 17 18 Dänemark DEN Dänemark 4 0/0/0 22.950 8.500 31.450 1 0.250 27.200 14 22 2 0.500 27.700 14 13 2 0.500 28.200 14 13 3 0.750 28.950 14 9 3 0.750 29.700 14 9 7 1.750 31.450 14 10 Dänemark
16 21 22 Israel ISR Israel 4 0/0/0 22.375 8.750 31.125 2 0.500 26.125 17 12 1 0.250 26.375 18 21 3 0.750 27.125 17 9 2 0.500 27.625 17 12 2 0.500 28.125 16 12 6 1.500 29.625 16 12 Israel
17 20 15 Griechenland GRE Griechenland 5 0/0/2 20.125 9.800 29.925 6 1.200 24.325 19 5 5 1.000 25.325 19 5 4 0.800 26.125 19 8 1 0.200 26.325 19 24 2 0.400 26.725 19 19 6 1.200 27.925 17 15 Griechenland
18 14 12 Ukraine UKR Ukraine 5 0/0/0 23.900 4.100 28.000 1 0.200 25.800 18 24 4 0.800 26.600 17 9 0 0.000 26.600 18 23 2 0.400 27.000 18 17 2 0.400 27.400 18 19 2 0.400 27.800 18 21 Ukraine
19 11 11 Serbien SRB Serbien 5 0/0/0 26.375 1.400 27.775 0 0.000 27.375 13 26 2 0.400 27.775 13 18 0 0.000 27.775 16 23 0 0.000 27.775 16 25 0 0.000 27.775 17 27 0 0.000 27.775 19 25 Serbien
20 19 19 Kroatien CRO Kroatien 4 0/0/0 19.650 5.875 25.525 2 0.500 23.025 20 12 0 0.000 23.025 20 26 0 0.000 23.025 21 23 0 0.000 23.025 21 25 2 0.500 23.525 21 12 3 0.750 24.275 21 16 Kroatien
21 24 28 Polen POL Polen 4 0/0/0 18.500 6.875 25.375 2 0.500 22.875 21 12 0 0.000 22.875 21 26 3 0.750 23.625 20 9 2 0.500 24.125 20 12 2 0.500 24.625 20 12 3 0.750 25.375 20 16 Polen
22 22 21 Zypern CYP Zypern 4 0/0/0 18.350 3.750 22.100 0 0.000 21.350 24 26 2 0.500 21.850 22 13 0 0.000 21.850 22 23 0 0.000 21.850 22 25 1 0.250 22.100 22 22 0 0.000 22.100 22 25 Zypern
23 25 27 Ungarn HUN Ungarn 4 0/0/0 17.375 4.500 21.875 2 0.500 20.125 25 12 1 0.250 20.375 25 21 1 0.250 20.625 25 19 1 0.250 20.875 25 21 2 0.500 21.375 24 12 2 0.500 21.875 23 19 Ungarn
24 23 23 Schweden SWE Schweden 4 0/0/0 19.625 1.875 21.500 0 0.000 21.500 22 26 0 0.000 21.500 23 26 0 0.000 21.500 23 23 0 0.000 21.500 23 25 0 0.000 21.500 23 27 0 0.000 21.500 24 25 Schweden
25 26 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 18.125 3.250 21.375 0 0.000 21.375 23 26 0 0.000 21.375 24 26 0 0.000 21.375 24 23 0 0.000 21.375 24 25 0 0.000 21.375 24 27 0 0.000 21.375 25 25 Rumänien
26 27 24 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/0/0 16.000 4.375 20.375 2 0.500 18.375 27 12 0 0.000 18.375 27 26 0 0.000 18.375 27 23 2 0.500 18.875 26 12 2 0.500 19.375 26 12 3 0.750 20.125 26 16 Bulgarien
27 29 26 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/0/0 14.250 5.875 20.125 2 0.500 17.375 29 12 2 0.500 17.875 29 13 0 0.000 17.875 29 23 0 0.000 17.875 29 25 1 0.250 18.125 29 22 5 1.250 19.375 28 14 Aserbaidschan
28 28 30 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 14.625 5.000 19.625 2 0.500 17.875 28 12 2 0.500 18.375 27 13 0 0.000 18.375 27 23 2 0.500 18.875 26 12 2 0.500 19.375 26 12 1 0.250 19.625 27 22 Slowakei
29 18 10 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.632 0.000 18.632 0 0.000 18.632 26 26 0 0.000 18.632 26 26 0 0.000 18.632 26 23 0 0.000 18.632 28 25 0 0.000 18.632 28 27 0 0.000 18.632 29 25 Russland
30 31 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/0 9.375 3.875 13.250 0 0.000 12.250 31 26 0 0.000 12.250 31 26 0 0.000 12.250 31 23 2 0.500 12.750 31 12 0 0.000 12.750 31 27 2 0.500 13.250 30 19 Slowenien
31 32 33 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 11.125 2.000 13.125 0 0.000 12.875 30 26 0 0.000 12.875 30 26 1 0.250 13.125 30 19 0 0.000 13.125 30 25 0 0.000 13.125 30 27 0 0.000 13.125 31 25 Moldawien
32 33 39 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 8.541 3.000 11.541 0 0.000 10.791 33 26 2 0.500 11.291 32 13 0 0.000 11.291 32 23 1 0.250 11.541 32 21 0 0.000 11.541 32 27 0 0.000 11.541 32 25 Kosovo
33 30 29 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/0 8.375 3.125 11.500 0 0.000 10.750 34 26 0 0.000 10.750 35 26 2 0.500 11.250 33 13 1 0.250 11.500 33 21 0 0.000 11.500 33 27 0 0.000 11.500 33 25 Kasachstan
34 37 36 Finnland FIN Finnland 4 0/0/0 9.375 1.750 11.125 0 0.000 10.625 35 26 1 0.250 10.875 33 21 0 0.000 10.875 34 23 0 0.000 10.875 34 25 1 0.250 11.125 34 22 0 0.000 11.125 34 25 Finnland
35 36 40 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 9.375 1.500 10.875 0 0.000 10.875 32 26 0 0.000 10.875 33 26 0 0.000 10.875 34 23 0 0.000 10.875 34 25 0 0.000 10.875 35 27 0 0.000 10.875 35 25 Republik Irland
36 39 41 Armenien ARM Armenien 4 0/0/0 8.375 2.250 10.625 0 0.000 10.625 35 26 0 0.000 10.625 36 26 0 0.000 10.625 36 23 0 0.000 10.625 36 25 0 0.000 10.625 36 27 0 0.000 10.625 36 25 Armenien
37 35 38 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 9.000 1.625 10.625 0 0.000 10.625 35 26 0 0.000 10.625 36 26 0 0.000 10.625 36 23 0 0.000 10.625 36 25 0 0.000 10.625 36 27 0 0.000 10.625 36 25 Lettland
38 43 44 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 7.625 2.750 10.375 0 0.000 9.625 40 26 1 0.250 9.875 39 21 2 0.500 10.375 38 13 0 0.000 10.375 38 25 0 0.000 10.375 38 27 0 0.000 10.375 38 25 Färöer
39 41 35 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/0 7.750 2.250 10.000 2 0.500 9.750 39 12 0 0.000 9.750 40 26 0 0.000 9.750 40 23 0 0.000 9.750 40 25 0 0.000 9.750 40 27 1 0.250 10.000 39 22 Bosnien u. Herzegowina
40 34 49 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 9.500 0.500 10.000 0 0.000 10.000 38 26 0 0.000 10.000 38 26 0 0.000 10.000 39 23 0 0.000 10.000 39 25 0 0.000 10.000 39 27 0 0.000 10.000 39 25 Liechtenstein
41 48 52 Island ISL Island 3 0/0/0 5.750 3.833 9.583 0 0.000 9.583 41 26 0 0.000 9.583 41 26 0 0.000 9.583 41 23 0 0.000 9.583 41 25 0 0.000 9.583 41 27 0 0.000 9.583 41 25 Island
42 44 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 8.083 1.125 9.208 0 0.000 9.208 42 26 0 0.000 9.208 42 26 0 0.000 9.208 42 23 0 0.000 9.208 42 25 0 0.000 9.208 42 27 0 0.000 9.208 42 25 Nordirland
43 42 37 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 6.375 2.250 8.625 0 0.000 8.625 43 26 0 0.000 8.625 43 26 0 0.000 8.625 43 23 0 0.000 8.625 43 25 0 0.000 8.625 43 27 0 0.000 8.625 43 25 Luxemburg
44 38 34 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 7.375 1.125 8.500 0 0.000 8.500 44 26 0 0.000 8.500 44 26 0 0.000 8.500 44 23 0 0.000 8.500 44 25 0 0.000 8.500 44 27 0 0.000 8.500 44 25 Litauen
45 45 46 Malta MLT Malta 4 0/0/0 6.750 1.500 8.250 0 0.000 8.250 45 26 0 0.000 8.250 45 26 0 0.000 8.250 45 23 0 0.000 8.250 45 25 0 0.000 8.250 45 27 0 0.000 8.250 45 25 Malta
46 46 47 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 6.375 1.250 7.625 0 0.000 7.625 46 26 0 0.000 7.625 46 26 0 0.000 7.625 46 23 0 0.000 7.625 46 25 0 0.000 7.625 46 27 0 0.000 7.625 46 25 Georgien
47 49 43 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.250 2.125 7.375 0 0.000 7.375 47 26 0 0.000 7.375 47 26 0 0.000 7.375 47 23 0 0.000 7.375 47 25 0 0.000 7.375 47 27 0 0.000 7.375 47 25 Albanien
48 47 45 Estland EST Estland 4 0/0/0 7.082 0.125 7.207 0 0.000 7.207 48 26 0 0.000 7.207 48 26 0 0.000 7.207 48 23 0 0.000 7.207 48 25 0 0.000 7.207 48 27 0 0.000 7.207 48 25 Estland
49 40 32 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.875 1.750 6.625 0 0.000 6.625 49 26 0 0.000 6.625 49 26 0 0.000 6.625 49 23 0 0.000 6.625 49 25 0 0.000 6.625 49 27 0 0.000 6.625 49 25 Belarus
50 52 48 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/0 4.500 1.500 6.000 0 0.000 6.000 50 26 0 0.000 6.000 50 26 0 0.000 6.000 50 23 0 0.000 6.000 50 25 0 0.000 6.000 50 27 0 0.000 6.000 50 25 Nordmazedonien
51 53 54 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.332 1.666 5.998 0 0.000 5.998 51 26 0 0.000 5.998 51 26 0 0.000 5.998 51 23 0 0.000 5.998 51 25 0 0.000 5.998 51 27 0 0.000 5.998 51 25 Andorra
52 50 50 Wales WAL Wales 4 0/0/0 5.166 0.625 5.791 0 0.000 5.791 52 26 0 0.000 5.791 52 26 0 0.000 5.791 52 23 0 0.000 5.791 52 25 0 0.000 5.791 52 27 0 0.000 5.791 52 25 Wales
53 54 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 4.375 1.333 5.708 0 0.000 5.708 53 26 0 0.000 5.708 53 26 0 0.000 5.708 53 23 0 0.000 5.708 53 25 0 0.000 5.708 53 27 0 0.000 5.708 53 25 Montenegro
54 51 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 4.791 0.166 4.957 0 0.000 4.957 54 26 0 0.000 4.957 54 26 0 0.000 4.957 54 23 0 0.000 4.957 54 25 0 0.000 4.957 54 27 0 0.000 4.957 54 25 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.499 0.333 1.832 0 0.000 1.832 55 26 0 0.000 1.832 55 26 0 0.000 1.832 55 23 0 0.000 1.832 55 25 0 0.000 1.832 55 27 0 0.000 1.832 55 25 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr